
| Rok narození: | 1978 |
| Hraje: | pravou rukou |
| Datum registrace: | 12.11.2016 |
| Kdy může hrát: | různě, dle směn |
Aktuální sezóna
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Vstup do sezóny: | - | - |
| Počet zápasů: | - | - |
| Aktuální umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Počet zápasů: | 11 | - |
| Nejvyšší umístění: | 5 | - |
soutěž:
|
Datum zápasu |
Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2017 19:00 | Suneel Prabhu (10) | Roman Policar (8) | 2:1 (21:12, 21:23, 21:10) | - |
| 10.03.2017 15:30 | Roman Policar (5) | Vít Urbánek (1) | 0:2 (11:21, 6:21) | - |
| 21.02.2017 19:00 | Roman Policar (5) | Daniel Hercig (3) | 0:2 (18:21, 10:21) | - |
| 07.02.2017 20:00 | Michal Bauer (10) | Roman Policar (5) | 0:2 (19:21, 21:23) | - |
| 30.01.2017 15:00 | Roman Policar (12) | Jakub Kodet (5) | 2:0 (22:20, 21:15) | - |
| 08.01.2017 12:00 | Roman Policar (16) | Jiří Kubisch (12) | 2:0 (21:14, 21:11) | - |
| 12.12.2016 17:00 | Roman Policar (15) | Jakub Kodet (14) | 2:0 (21:18, 26:24) | - |
| 29.11.2016 10:00 | Roman Policar (16) | Josef Herout (11) | 0:2 (18:21, 12:21) | - |
| 27.11.2016 16:00 | Roman Policar (16) | Radim Jakubec (10) | 1:2 (13:21, 22:20, 20:22) | - |
| 24.11.2016 20:00 | Ota Krejčíř (20) | Roman Policar (16) | 0:2 (9:21, 9:21) | - |
| 20.11.2016 13:00 | Roman Policar (21) | Radek Lhotka (16) | 2:1 (22:20, 10:21, 21:12) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace