Hráč | Počet zápasů | ![]() ![]() |
Vyhrané | ![]() ![]() |
Prohrané | ![]() ![]() |
Úspěšnost | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hercig (1) | 19 | 19 | 0 | 100 % | ||||
Jiří Kočár (9) | 27 | 19 | 8 | 70 % | ||||
Tomáš Doležal (7) | 30 | 18 | 12 | 60 % | ||||
Martin Guzik (3) | 28 | 16 | 12 | 57 % | ||||
Jiří Prokeš (2) | 31 | 16 | 15 | 52 % | ||||
Václav Kovařík (10) | 6 | 3 | 3 | 50 % | ||||
Libor Kučera (8) | 13 | 6 | 7 | 46 % | ||||
Josef Herout (5) | 16 | 4 | 12 | 25 % | ||||
Martin Poukar (4) | 19 | 4 | 15 | 21 % | ||||
Jan Novák (11) | 15 | 3 | 12 | 20 % | ||||
Erik Gattringer (6) | 14 | 1 | 13 | 7 % |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace