
| Rok narození: | 1998 |
| Hraje: | pravou rukou |
| Datum registrace: | 29.11.2022 |
Aktuální sezóna
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Vstup do sezóny: | - | - |
| Počet zápasů: | - | - |
| Aktuální umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Počet zápasů: | 21 | - |
| Nejvyšší umístění: | 0 | - |
soutěž:
|
Datum zápasu |
Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (19:21, 21:14, 4:21) | - |
| 25.04.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Martin Guzik (6) | 0:2 (14:21, 22:24) | - |
| 14.04.2023 15:30 | Tomáš Doležal (9) | Martin Poukar (6) | 2:0 (21:11, 21:18) | - |
| 13.04.2023 16:00 | Martin Poukar (6) | Jiří Prokeš (3) | 0:2 (11:21, 12:21) | - |
| 21.03.2023 14:30 | Martin Poukar (6) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (12:21, 13:21) | - |
| 14.03.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Martin Guzik (6) | 2:1 (20:22, 21:16, 21:17) | - |
| 12.03.2023 16:00 | Martin Poukar (9) | Libor Kučera (5) | 1:2 (15:21, 21:19, 13:21) | - |
| 22.02.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Martin Guzik (5) | 0:2 (16:21, 15:21) | - |
| 20.02.2023 17:00 | Erik Gattringer (10) | Martin Poukar (9) | 1:2 (21:7, 20:22, 13:21) | - |
| 19.02.2023 16:00 | Martin Poukar (9) | Václav Kovařík (7) | 1:2 (14:21, 21:19, 10:21) | - |
| 12.02.2023 16:00 | Martin Poukar (11) | Josef Herout (9) | 2:0 (21:19, 21:14) | - |
| 03.02.2023 19:00 | Martin Poukar (11) | Martin Guzik (4) | 0:2 (14:21, 17:21) | - |
| 24.01.2023 20:00 | Libor Kučera (11) | Martin Poukar (8) | 2:1 (21:17, 16:21, 21:18) | - |
| 13.01.2023 16:00 | Martin Poukar (8) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (14:21, 10:21) | - |
| 12.01.2023 19:00 | Martin Poukar (10) | Erik Gattringer (8) | 2:1 (21:15, 21:23, 21:18) | - |
| 06.01.2023 16:00 | Martin Poukar (10) | Václav Kovařík (7) | 1:2 (9:21, 21:19, 12:21) | - |
| 03.01.2023 14:30 | Martin Poukar (10) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (15:21, 13:21) | - |
| 11.12.2022 20:00 | Martin Poukar (10) | Jan Novák (9) | 0:2 (7:21, 15:21) | - |
| 06.12.2022 16:00 | Martin Poukar (10) | Martin Guzik (6) | 0:2 (11:21, 13:21) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace