www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej PAHL - hokej JABL - badminton

Hráči

Jakub Kodet

Rok narození: 1986
Hraje: pravou rukou
Datum registrace: 18.09.2013

Aktuální sezóna

Single Double
Vstup do sezóny: - -
Počet zápasů: - -
Aktuální umístění: - -
Nejvyšší umístění: - -
Nejvyšší umístění obhájeno: - -

Historie

Single Double
Počet zápasů: 304 -
Nejvyšší umístění: 1 A -

soutěž:

Datum zápasu VzestupněSestupně Vyzyvatel Vyzvaný Výsledek Poznámka
18.06.2014 17:00 Jakub Kodet (21 A) Michal Kittler (16 A) 0:2 (8:21, 11:21) -
08.06.2014 07:00 Jakub Kodet (21 A) Jan Adam (11 A) 0:2 (11:21, 11:21) -
21.05.2014 16:00 Lukáš Havlíček (6 B) Jakub Kodet (23 A) 0:2 (18:21, 16:21) -
20.05.2014 17:00 Michal Bauer (23 A) Jakub Kodet (19 A) 2:0 (21:16, 21:18) -
18.05.2014 18:00 Jakub Kodet (26 A) Lukáš Linhart (20 A) 2:1 (21:13, 20:22, 21:12) -
14.05.2014 17:00 Jakub Kodet (26 A) Petr Lízal (24 A) 0:2 (16:21, 17:21) -
11.05.2014 19:00 Jakub Kodet (26 A) Milan Zápotočný (21 A) 1:2 (16:21, 21:19, 3:21) -
24.04.2014 17:00 Michal Kittler (27 A) Jakub Kodet (20 A) 2:0 (21:16, 21:18) -
10.04.2014 16:00 Lukáš Linhart (20 A) Jakub Kodet (19 A) 2:1 (10:21, 21:19, 21:17) -
08.04.2014 20:00 Michal Kittler (19 A) Jakub Kodet (18 A) 2:1 (19:21, 21:13, 21:18) -
05.04.2014 18:00 Jakub Kodet (18 A) Radek Lhotka (16 A) 1:2 (21:11, 11:21, 13:21) -
03.04.2014 16:00 Jakub Kodet (28 A) Michal Bauer (18 A) 2:0 (21:18, 22:20) -
20.03.2014 16:00 Milan Straňák (4 B) Jakub Kodet (1 B) 0:2 (12:21, 21:23) -
06.03.2014 16:00 Jakub Kodet (2 B) Lukáš Linhart (27 A) 0:2 (19:21, 16:21) -
22.02.2014 19:00 Lukáš Linhart (2 B) Jakub Kodet (27 A) 2:1 (14:21, 21:15, 21:19) -
19.02.2014 19:30 Jakub Kodet (27 A) Michal Kittler (18 A) 0:2 (20:22, 10:21) -
13.02.2014 16:00 Michal Bauer (28 A) Jakub Kodet (19 A) 2:1 (21:16, 23:25, 21:8) -
11.02.2014 20:30 Jakub Kodet (19 A) Jan Adam (13 A) 1:2 (19:21, 22:20, 16:21) -
03.02.2014 20:00 Jakub Kodet (21 A) Jan Adam (20 A) 2:1 (11:21, 21:15, 21:18) -
30.01.2014 19:00 Michal Kittler (22 A) Jakub Kodet (17 A) 2:0 (21:9, 21:18) -
27.01.2014 20:00 Jakub Kodet (20 A) Jan Adam (17 A) 2:1 (20:22, 21:16, 21:18) -
20.01.2014 20:00 Jan Adam (20 A) Jakub Kodet (17 A) 2:0 (22:20, 21:17) -
17.01.2014 17:00 Jakub Kodet (17 A) Radek Lhotka (15 A) 0:2 (14:21, 7:21) -
14.01.2014 20:00 Jakub Kodet (28 A) Michal Bauer (17 A) 2:0 (21:17, 22:20) -
13.01.2014 20:00 Jakub Kodet (28 A) Jan Adam (20 A) 0:2 (12:21, 16:21) -
08.01.2014 20:00 Jakub Kodet (1 B) Kateřina Juříčková (26 A) 1:2 (21:19, 13:21, 18:21) -
06.01.2014 20:00 Jakub Kodet (1 B) Jan Adam (23 A) 0:2 (13:21, 15:21) -
04.01.2014 18:00 Jakub Kodet (1 B) Radek Lhotka (28 A) 0:2 (20:22, 14:21) -
22.12.2013 18:00 Michal Kittler (1 B) Jakub Kodet (25 A) 2:0 (21:18, 21:9) -
16.12.2013 20:00 Jakub Kodet (25 A) Jan Adam (24 A) 0:2 (12:21, 13:21) -
15.12.2013 19:00 Jakub Kodet (25 A) Michal Bauer (17 A) 1:2 (9:21, 22:20, 19:21) -
12.12.2013 19:00 Jakub Kodet (25 A) Petr Dvořák (22 A) 0:2 (12:21, 13:21) -
09.12.2013 20:00 Jakub Kodet (25 A) Jan Adam (24 A) 0:2 (17:21, 16:21) -
02.12.2013 20:00 Jakub Kodet (25 A) Jan Adam (24 A) 0:2 (15:21, 18:21) -
01.12.2013 18:00 Jakub Kodet (26 A) Jiří Kubisch (25 A) 2:0 (21:15, 21:19) -
29.11.2013 16:00 Jakub Kodet (27 A) Milan Straňák (26 A) 2:1 (18:21, 28:26, 21:10) -
28.11.2013 19:00 Jakub Kodet (27 A) Kateřina Juříčková (21 A) 0:2 (16:21, 17:21) -
25.11.2013 20:00 Jakub Kodet (27 A) Jan Adam (19 A) 0:2 (17:21, 13:21) -
20.11.2013 17:00 Michal Kittler (3 B) Jakub Kodet (27 A) 0:2 (13:21, 17:21) -
16.11.2013 18:00 Jakub Kodet (27 A) Libor Holub (17 A) 0:2 (17:21, 13:21) -
14.11.2013 20:00 Jan Adam (28 A) Jakub Kodet (26 A) 2:0 (21:18, 21:19) -
12.11.2013 19:00 Jakub Kodet (1 B) Petr Černický (26 A) 2:0 (21:5, 21:16) -
09.11.2013 18:00 Petr Marek (1 B) Jakub Kodet (24 A) 2:0 (21:16, 21:16) -
04.11.2013 16:00 Jakub Kodet (24 A) Jakub Rychlík (23 A) 0:2 (14:21, 18:21) -
03.11.2013 17:00 Jiří Kubisch (2 B) Jakub Kodet (24 A) 0:2 (18:21, 18:21) -
22.10.2013 17:00 Jan Adam (24 A) Jakub Kodet (18 A) 2:1 (21:10, 14:21, 21:17) -
20.10.2013 19:00 Jakub Kodet (21 A) Kateřina Juříčková (18 A) 2:1 (22:20, 14:21, 21:15) -
17.10.2013 20:00 Jakub Kodet (21 A) Miroslav Plíhal (15 A) 1:2 (21:19, 9:21, 8:21) -
16.10.2013 19:30 Petr Lízal (21 A) Jakub Kodet (20 A) 2:0 (26:24, 21:9) -
14.10.2013 16:00 Jan Adam (24 A) Jakub Kodet (20 A) 0:2 (14:21, 10:21) -
10.10.2013 19:00 Jakub Kodet (20 A) Jan Procházka (15 A) 0:2 (10:21, 14:21) -
07.10.2013 19:30 Jakub Kodet (20 A) Michal Bauer (11 A) 1:2 (21:23, 22:20, 12:21) -

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Registrace

Zapomenuté heslo

Partneři JABL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace