Rok narození: | 1964 |
Hraje: | pravou rukou |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 80 kg |
Datum registrace: | 02.02.2014 |
Kdy může hrát: | mimo Út v prac dny od 17,00 hod; Víkendy dle dohody |
Aktuální sezóna
Single | Double | |
---|---|---|
Vstup do sezóny: | - | - |
Počet zápasů: | - | - |
Aktuální umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
Single | Double | |
---|---|---|
Počet zápasů: | 49 | 7 |
Nejvyšší umístění: | 2 | 4 |
soutěž:
Datum zápasu | Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|
27.06.2014 19:00 | Roman Váňa (11 A) | Roman John (8 A) | 0:2 (18:21, 17:21) | - |
18.06.2014 18:00 | Roman John (12 A) | Kateřina Nováková (8 A) | 2:0 (22:20, 21:18) | - |
12.06.2014 20:30 | Roman John (12 A) | Jan Adam (11 A) | 1:2 (21:17, 10:21, 15:21) | - |
01.06.2014 10:00 | Roman John (16 A) | Petr Dvořák (12 A) | 2:1 (21:17, 17:21, 21:17) | - |
15.05.2014 19:00 | Michal Kittler (18 A) | Roman John (16 A) | 1:2 (22:20, 18:21, 15:21) | - |
09.05.2014 16:00 | Roman John (25 A) | Milan Straňák (16 A) | 2:1 (17:21, 21:19, 21:16) | - |
07.05.2014 19:00 | Roman Fiala (1 B) | Roman John (25 A) | 0:2 (8:21, 9:21) | - |
01.05.2014 17:00 | Roman John (1 B) | Štěpán Holub (26 A) | 2:0 (21:11, 21:10) | - |
07.04.2014 21:00 | Roman John (1 B) | Michal Bauer (27 A) | 0:2 (16:21, 11:21) | - |
04.04.2014 00:00 | Roman John (5 B) | Miroslav Plíhal (26 A) | 2:0 (21:0, 21:0) | Automatická kontumac… |
20.03.2014 19:00 | Roman John (6 B) | Roman Váňa (24 A) | 0:2 (14:21, 17:21) | - |
13.03.2014 19:00 | Roman John (13 B) | Rudolf Sommer (7 B) | 2:0 (21:7, 21:14) | - |
06.03.2014 00:00 | Roman John (19 B) | Jakub Rásocha (14 B) | 2:0 (21:0, 21:0) | Automatická kontumac… |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace