Rok narození: | 1982 |
Hraje: | pravou rukou |
Datum registrace: | 09.02.2015 |
Kdy může hrát: | Čtvrtek od 18:00, sobota dopoledne |
Aktuální sezóna
Single | Double | |
---|---|---|
Vstup do sezóny: | - | - |
Počet zápasů: | - | - |
Aktuální umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
Single | Double | |
---|---|---|
Počet zápasů: | 151 | - |
Nejvyšší umístění: | 1 | - |
soutěž:
Datum zápasu | Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|
28.05.2015 16:00 | Josef Herout (23 A) | Martina Pavlištíková (16 A) | 0:2 (18:21, 7:21) | - |
22.05.2015 15:30 | Jirka Hondl (1 B) | Josef Herout (23 A) | 0:2 (21:23, 16:21) | - |
18.05.2015 07:30 | Gabriela Chylíková (28 A) | Josef Herout (23 A) | 0:2 (20:22, 9:21) | - |
09.05.2015 10:30 | Josef Herout (25 A) | Tomáš Sobotka (23 A) | 2:1 (22:20, 16:21, 24:22) | - |
08.05.2015 13:00 | Josef Herout (26 A) | Radek Lhotka (22 A) | 0:2 (16:21, 17:21) | - |
01.05.2015 16:00 | Jirka Hondl (28 A) | Josef Herout (26 A) | 0:2 (13:21, 16:21) | - |
22.04.2015 07:00 | Erik Gattringer (1 B) | Josef Herout (27 A) | 1:2 (21:16, 16:21, 12:21) | - |
18.04.2015 09:00 | Josef Herout (27 A) | Gabriela Chylíková (26 A) | 1:2 (14:21, 21:12, 16:21) | - |
15.04.2015 06:30 | Josef Herout (27 A) | Roman Fiala (20 A) | 1:2 (16:21, 21:16, 18:21) | - |
10.04.2015 20:00 | Josef Herout (1 B) | Erik Gattringer (27 A) | 2:1 (18:21, 21:15, 21:16) | - |
02.04.2015 08:00 | Josef Herout (1 B) | Gabriela Chylíková (27 A) | 0:2 (16:21, 14:21) | - |
28.03.2015 10:30 | Josef Herout (1 B) | Jan Novák (24 A) | 0:2 (15:21, 14:21) | - |
27.03.2015 16:00 | Tomáš Sobotka (1 B) | Josef Herout (23 A) | 2:0 (21:16, 21:11) | - |
22.03.2015 19:00 | Jirka Hondl (27 A) | Josef Herout (23 A) | 0:2 (14:21, 14:21) | - |
17.03.2015 21:00 | Josef Herout (23 A) | Roman Fiala (19 A) | 1:2 (12:21, 21:19, 15:21) | - |
13.03.2015 17:30 | Radek Lhotka (23 A) | Josef Herout (22 A) | 2:0 (21:14, 21:13) | - |
11.03.2015 16:00 | Josef Herout (22 A) | Jakub Kodet (16 A) | 1:2 (21:19, 9:21, 8:21) | - |
07.03.2015 16:00 | Josef Herout (22 A) | Jiří Kubisch (20 A) | 1:2 (16:21, 21:15, 9:21) | - |
03.03.2015 07:00 | Josef Herout (6 B) | Pavlína Nováková (22 A) | 2:0 (21:5, 21:7) | - |
26.02.2015 17:00 | Josef Herout (6 B) | Adam Rosický (1 B) | 1:2 (21:15, 16:21, 19:21) | - |
22.02.2015 11:00 | Josef Herout (6 B) | Jan Novák (24 A) | 0:2 (15:21, 17:21) | Super hra, diky |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace