Rok narození: | 1964 |
Hraje: | pravou rukou |
Datum registrace: | 03.10.2013 |
Kdy může hrát: | Út - Pá i dopoledne, do 16 hod a od 18 hod |
Aktuální sezóna
Single | Double | |
---|---|---|
Vstup do sezóny: | - | - |
Počet zápasů: | - | - |
Aktuální umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
Single | Double | |
---|---|---|
Počet zápasů: | 11 | 7 |
Nejvyšší umístění: | 3 B | 4 |
statistiky:
Sezóna | Spoluhráč | Počet zápasů | Vyhrané | Prohrané | Úspěšnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 - Single | - | 11 | 6 | 5 | 55 % | ||||
2013/2014 - Double | Jana Toufarová | 5 | 1 | 4 | 20 % | ||||
2014/2015 - Double | Jana Toufarová | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace