
| Rok narození: | 1982 |
| Hraje: | pravou rukou |
| Výška: | 184 cm |
| Váha: | 109 kg |
| Datum registrace: | 11.11.2022 |
| Kdy může hrát: | Všední dny od 14:30. Víkend dle dohody |
Aktuální sezóna
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Vstup do sezóny: | - | - |
| Počet zápasů: | - | - |
| Aktuální umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Počet zápasů: | 42 | - |
| Nejvyšší umístění: | 1 | - |
soutěž:
|
Datum zápasu |
Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 17:00 | Jiří Prokeš (9) | Jiří Kočár (2) | 2:1 (21:18, 17:21, 21:14) | - |
| 15.05.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (13:21, 18:21) | - |
| 13.05.2023 16:00 | Jiří Prokeš (3) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (18:21, 21:14, 12:21) | - |
| 11.05.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (19:21, 21:14, 4:21) | - |
| 18.04.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 1:2 (14:21, 21:18, 14:21) | - |
| 03.04.2023 16:00 | Jiří Prokeš (4) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (18:21, 21:23) | - |
| 31.03.2023 15:00 | Tomáš Doležal (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (16:21, 16:21) | - |
| 27.03.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (14:21, 14:21) | - |
| 21.03.2023 14:30 | Martin Poukar (6) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (12:21, 13:21) | - |
| 20.03.2023 16:00 | Libor Kučera (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (18:21, 19:21) | - |
| 13.03.2023 16:00 | Libor Kučera (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (19:21, 6:21) | - |
| 09.03.2023 08:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (14:21, 23:25) | - |
| 03.03.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (21:23, 12:21) | - |
| 27.02.2023 15:00 | Martin Guzik (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (14:21, 15:21) | - |
| 01.02.2023 18:00 | Erik Gattringer (10) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (13:21, 24:26) | - |
| 28.01.2023 17:00 | Jiří Prokeš (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (17:21, 16:21) | - |
| 25.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (15:21, 16:21) | - |
| 23.01.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (18:21, 14:21) | - |
| 11.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (21:13, 9:21, 18:21) | - |
| 05.01.2023 16:00 | Martin Guzik (4) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (14:21, 21:15, 12:21) | - |
| 04.01.2023 19:00 | Jan Novák (6) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (14:21, 10:21) | - |
| 03.01.2023 14:30 | Martin Poukar (10) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (15:21, 13:21) | - |
| 15.12.2022 18:00 | Daniel Hercig (2) | Jiří Kočár (1) | 2:0 (21:11, 21:18) | - |
| 13.12.2022 15:00 | Tomáš Doležal (5) | Jiří Kočár (1) | 0:2 (19:21, 21:23) | - |
| 02.12.2022 17:00 | Jiří Kočár (4) | Jiří Prokeš (1) | 2:0 (21:18, 23:21) | - |
| 28.11.2022 18:00 | Jiří Kočár (5) | Josef Herout (4) | 2:0 (21:19, 21:13) | - |
| 24.11.2022 15:00 | Jiří Kočár (8) | Martin Guzik (5) | 2:0 (21:15, 21:19) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace