Rok narození: | 1984 |
Hraje: | pravou rukou |
Datum registrace: | 04.09.2013 |
Kdy může hrát: | pondělí až čtvrtek od 15:30 |
Aktuální sezóna
Single | Double | |
---|---|---|
Vstup do sezóny: | - | - |
Počet zápasů: | - | - |
Aktuální umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
Single | Double | |
---|---|---|
Počet zápasů: | 41 | 10 |
Nejvyšší umístění: | 4 A | 1 |
soutěž:
Datum zápasu | Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|
18.06.2014 18:00 | Roman John (12 A) | Kateřina Nováková (8 A) | 2:0 (22:20, 21:18) | - |
28.05.2014 20:30 | Vladimír Balušík (9 A) | Kateřina Nováková (8 A) | 2:1 (21:17, 9:21, 21:15) | - |
12.05.2014 17:00 | Kateřina Nováková (8 A) | Vladimír Balušík (5 A) | 1:2 (21:17, 17:21, 18:21) | - |
22.04.2014 18:00 | Kateřina Nováková (9 A) | Jaroslav Hvězda (4 A) | 0:2 (9:21, 17:21) | Káťa nebyla zcela fi… |
17.04.2014 16:00 | Petr Dvořák (14 A) | Kateřina Nováková (9 A) | 0:2 (18:21, 12:21) | - |
02.04.2014 16:30 | Kateřina Nováková (12 A) | Jan Procházka (9 A) | 2:1 (18:21, 21:14, 21:6) | - |
01.04.2014 16:00 | Vladimír Balušík (12 A) | Kateřina Nováková (8 A) | 2:1 (9:21, 21:7, 22:20) | - |
25.03.2014 18:00 | Kateřina Nováková (8 A) | Jaroslav Hvězda (4 A) | 0:2 (19:21, 18:21) | - |
05.03.2014 16:00 | Pavel Nový (15 A) | Kateřina Nováková (8 A) | 1:2 (12:21, 22:20, 17:21) | Pěkná hra |
24.02.2014 16:00 | Martina Pavlištíková (11 A) | Kateřina Nováková (8 A) | 0:2 (19:21, 18:21) | - |
13.02.2014 17:00 | Vladimír Balušík (8 A) | Kateřina Nováková (7 A) | 2:1 (22:20, 19:21, 21:16) | - |
27.01.2014 17:00 | Vladimír Balušík (9 A) | Kateřina Nováková (7 A) | 1:2 (19:21, 22:20, 14:21) | - |
20.01.2014 17:30 | Martina Pavlištíková (8 A) | Kateřina Nováková (7 A) | 0:2 (19:21, 19:21) | - |
08.01.2014 17:00 | Petr Varró (7 A) | Kateřina Nováková (5 A) | 2:0 (23:21, 21:18) | - |
18.12.2013 17:00 | Petr Pánek (5 A) | Kateřina Nováková (4 A) | 2:0 (21:15, 21:15) | - |
18.11.2013 16:00 | Martina Pavlištíková (7 A) | Kateřina Nováková (4 A) | 0:2 (16:21, 12:21) | - |
06.11.2013 18:00 | Kateřina Nováková (4 A) | Jaroslav Hvězda (3 A) | 0:2 (11:21, 15:21) | - |
16.10.2013 16:00 | Kateřina Nováková (9 A) | Pavel Nový (4 A) | 2:0 (21:16, 21:11) | - |
02.10.2013 16:00 | Martina Pavlištíková (10 A) | Kateřina Nováková (9 A) | 0:2 (18:21, 17:21) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace