Rok narození: | 1979 |
Hraje: | pravou rukou |
Výška: | 176 cm |
Váha: | 75 kg |
Datum registrace: | 23.11.2014 |
Kdy může hrát: | Po - Pá od 16hod. Nejlépe den předem vědět. |
Aktuální sezóna
Single | Double | |
---|---|---|
Vstup do sezóny: | - | - |
Počet zápasů: | - | - |
Aktuální umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
Single | Double | |
---|---|---|
Počet zápasů: | 40 | - |
Nejvyšší umístění: | 5 | - |
soutěž:
Datum zápasu | Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|
13.05.2015 18:00 | Jirka Hondl (3 B) | Tomáš Sobotka (25 A) | 0:2 (19:21, 11:21) | - |
09.05.2015 10:30 | Josef Herout (25 A) | Tomáš Sobotka (23 A) | 2:1 (22:20, 16:21, 24:22) | - |
06.05.2015 08:00 | Jirka Hondl (28 A) | Tomáš Sobotka (24 A) | 1:2 (11:21, 21:17, 18:21) | - |
30.04.2015 08:00 | Jirka Hondl (28 A) | Tomáš Sobotka (24 A) | 0:2 (17:21, 6:21) | - |
23.04.2015 18:00 | Tomáš Sobotka (4 B) | Jan Novák (24 A) | 2:1 (21:11, 12:21, 21:19) | - |
17.04.2015 19:00 | Tomáš Sobotka (4 B) | Radek Lhotka (22 A) | 0:2 (20:22, 17:21) | - |
15.04.2015 18:00 | Petr Lízal (6 B) | Tomáš Sobotka (23 A) | 2:1 (18:21, 21:19, 21:13) | - |
09.04.2015 16:00 | Tomáš Sobotka (23 A) | Kateřina Nováková (16 A) | 0:2 (10:21, 9:21) | - |
30.03.2015 15:30 | Jirka Hondl (26 A) | Tomáš Sobotka (23 A) | 0:2 (15:21, 12:21) | - |
27.03.2015 16:00 | Tomáš Sobotka (1 B) | Josef Herout (23 A) | 2:0 (21:16, 21:11) | - |
06.03.2015 17:00 | Petr Lízal (7 B) | Tomáš Sobotka (2 B) | 1:2 (21:19, 17:21, 18:21) | - |
20.02.2015 15:00 | Jirka Hondl (4 B) | Tomáš Sobotka (27 A) | 0:2 (12:21, 13:21) | - |
06.01.2015 17:00 | Jirka Hondl (27 A) | Tomáš Sobotka (24 A) | 2:1 (21:18, 14:21, 21:19) | - |
17.12.2014 19:00 | Jan Novák (25 A) | Tomáš Sobotka (24 A) | 2:0 (21:15, 21:18) | - |
12.12.2014 17:00 | Tomáš Sobotka (4 B) | Erik Gattringer (25 A) | 2:0 (21:9, 21:18) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace