Rok narození: | 1980 |
Datum registrace: | 27.09.2013 |
Aktuální sezóna
Single | Double | |
---|---|---|
Vstup do sezóny: | - | - |
Počet zápasů: | - | - |
Aktuální umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
Single | Double | |
---|---|---|
Počet zápasů: | 8 | 7 |
Nejvyšší umístění: | 1 A | 1 |
statistiky:
Sezóna | Spoluhráč | Počet zápasů | Vyhrané | Prohrané | Úspěšnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 - Single | - | 8 | 7 | 1 | 88 % | ||||
2013/2014 - Double | Dagmar Hošková | 3 | 2 | 1 | 67 % | ||||
2014/2015 - Double | Dagmar Hošková | 4 | 4 | 0 | 100 % |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace