
| Rok narození: | 1978 |
| Hraje: | levou rukou |
| Výška: | 183 cm |
| Váha: | 78 kg |
| Datum registrace: | 18.01.2015 |
| Kdy může hrát: | po domluvě, lépe několik dní až týden dopředu. |
Aktuální sezóna
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Vstup do sezóny: | - | - |
| Počet zápasů: | - | - |
| Aktuální umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění: | - | - |
| Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
| Single | Double | |
|---|---|---|
| Počet zápasů: | 76 | 6 |
| Nejvyšší umístění: | 3 | 3 |
statistiky:
| Sezóna |
Spoluhráč | Počet zápasů | Vyhrané | Prohrané | Úspěšnost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 - Single | - | 21 | 10 | 11 | 48 % | ||||
| 2014/2015 - Double | Gabriela Chylíková | 6 | 4 | 2 | 67 % | ||||
| 2015/2016 - Single | - | 11 | 6 | 5 | 55 % | ||||
| 2016/2017 - Single | - | 18 | 7 | 11 | 39 % | ||||
| 2018/2019 - Single | - | 17 | 5 | 12 | 29 % | ||||
| 2019/2020 - Single | - | 9 | 5 | 4 | 56 % | ||||
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace