soutěž:
hráč:
Číslo |
Datum zápasu ![]() ![]() |
Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2022 17:00 | Josef Herout (5) | Tomáš Doležal (1) | 1:2 (15:21, 21:19, 18:21) | - |
2 | 07.10.2022 16:30 | Josef Herout (5) | Martin Guzik (2) | 1:2 (22:20, 18:21, 12:21) | - |
3 | 09.10.2022 09:00 | Martin Guzik (2) | Tomáš Doležal (1) | 1:2 (18:21, 22:20, 7:21) | - |
4 | 12.10.2022 19:00 | Václav Kovařík (3) | Martin Guzik (2) | 1:2 (16:21, 21:14, 19:21) | - |
5 | 14.10.2022 10:00 | Jiří Prokeš (4) | Tomáš Doležal (1) | 1:2 (14:21, 21:19, 19:21) | - |
6 | 14.10.2022 17:00 | Jan Novák (6) | Jiří Prokeš (4) | 1:2 (21:14, 21:23, 14:21) | - |
7 | 18.10.2022 17:30 | Jan Novák (6) | Tomáš Doležal (1) | 0:2 (8:21, 11:21) | - |
8 | 22.10.2022 10:00 | Josef Herout (5) | Tomáš Doležal (1) | 2:1 (22:20, 20:22, 21:16) | - |
9 | 30.10.2022 17:00 | Tomáš Doležal (5) | Martin Guzik (2) | 0:2 (17:21, 18:21) | - |
10 | 03.11.2022 17:00 | Tomáš Doležal (5) | Jiří Prokeš (4) | 2:0 (21:18, 21:18) | - |
11 | 04.11.2022 16:00 | Jiří Prokeš (5) | Martin Guzik (2) | 2:1 (17:21, 21:15, 21:18) | - |
12 | 04.11.2022 17:30 | Erik Gattringer (7) | Václav Kovařík (3) | 1:2 (21:19, 14:21, 11:21) | - |
13 | 08.11.2022 18:00 | Martin Guzik (5) | Tomáš Doležal (4) | 1:2 (21:13, 17:21, 18:21) | - |
14 | 13.11.2022 18:00 | Jiří Prokeš (2) | Josef Herout (1) | 2:0 (21:12, 21:16) | - |
15 | 14.11.2022 16:30 | Erik Gattringer (7) | Jan Novák (6) | 2:1 (21:11, 18:21, 21:9) | - |
16 | 18.11.2022 19:00 | Jan Novák (7) | Václav Kovařík (3) | 2:0 (21:17, 21:14) | - |
17 | 20.11.2022 14:30 | Erik Gattringer (6) | Josef Herout (2) | 1:2 (22:20, 16:21, 11:21) | - |
18 | 24.11.2022 15:00 | Jiří Kočár (8) | Martin Guzik (5) | 2:0 (21:15, 21:19) | - |
19 | 24.11.2022 18:00 | Tomáš Doležal (4) | Josef Herout (2) | 2:1 (21:13, 13:21, 21:13) | - |
20 | 25.11.2022 17:00 | Jan Novák (3) | Jiří Prokeš (1) | 0:2 (21:23, 12:21) | - |
21 | 28.11.2022 18:00 | Jiří Kočár (5) | Josef Herout (4) | 2:0 (21:19, 21:13) | - |
22 | 29.11.2022 18:00 | Tomáš Doležal (2) | Jiří Prokeš (1) | 1:2 (21:16, 16:21, 15:21) | - |
23 | 30.11.2022 20:00 | Josef Herout (5) | Jan Novák (3) | 2:1 (14:21, 21:14, 21:18) | - |
24 | 01.12.2022 19:00 | Martin Guzik (8) | Erik Gattringer (6) | 2:0 (21:16, 21:17) | - |
25 | 02.12.2022 17:00 | Jiří Kočár (4) | Jiří Prokeš (1) | 2:0 (21:18, 23:21) | - |
26 | 02.12.2022 18:00 | Daniel Hercig (9) | Jan Novák (5) | 2:0 (21:8, 21:11) | - |
27 | 04.12.2022 18:00 | Erik Gattringer (8) | Tomáš Doležal (2) | 0:2 (18:21, 19:21) | - |
28 | 06.12.2022 16:00 | Martin Poukar (10) | Martin Guzik (6) | 0:2 (11:21, 13:21) | - |
29 | 07.12.2022 11:00 | Daniel Hercig (5) | Tomáš Doležal (2) | 2:0 (21:11, 21:13) | - |
30 | 09.12.2022 18:00 | Jiří Prokeš (4) | Daniel Hercig (2) | 0:2 (16:21, 16:21) | - |
31 | 10.12.2022 10:00 | Martin Guzik (6) | Josef Herout (3) | 2:1 (14:21, 21:14, 21:18) | - |
32 | 11.12.2022 20:00 | Martin Poukar (10) | Jan Novák (9) | 0:2 (7:21, 15:21) | - |
33 | 13.12.2022 15:00 | Tomáš Doležal (5) | Jiří Kočár (1) | 0:2 (19:21, 21:23) | - |
34 | 14.12.2022 16:00 | Jiří Prokeš (4) | Martin Guzik (3) | 1:2 (19:21, 21:14, 19:21) | - |
35 | 15.12.2022 18:00 | Daniel Hercig (2) | Jiří Kočár (1) | 2:0 (21:11, 21:18) | - |
36 | 20.12.2022 16:00 | Tomáš Doležal (5) | Jiří Prokeš (4) | 2:0 (21:11, 22:20) | - |
37 | 27.12.2022 18:00 | Václav Kovařík (7) | Tomáš Doležal (4) | 1:2 (21:19, 18:21, 21:23) | - |
38 | 30.12.2022 16:00 | Jiří Prokeš (5) | Daniel Hercig (1) | 1:2 (18:21, 21:14, 14:21) | - |
39 | 30.12.2022 16:30 | Jan Novák (9) | Josef Herout (6) | 2:1 (21:19, 21:23, 22:20) | - |
40 | 30.12.2022 17:00 | Erik Gattringer (8) | Tomáš Doležal (4) | 1:2 (22:20, 13:21, 19:21) | - |
41 | 31.12.2022 09:00 | Tomáš Doležal (4) | Martin Guzik (3) | 2:1 (21:15, 13:21, 21:17) | - |
42 | 03.01.2023 14:30 | Martin Poukar (10) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (15:21, 13:21) | - |
43 | 03.01.2023 17:00 | Tomáš Doležal (3) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (19:21, 15:21) | - |
44 | 04.01.2023 19:00 | Jan Novák (6) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (14:21, 10:21) | - |
45 | 05.01.2023 16:00 | Martin Guzik (4) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (14:21, 21:15, 12:21) | - |
46 | 06.01.2023 16:00 | Martin Poukar (10) | Václav Kovařík (7) | 1:2 (9:21, 21:19, 12:21) | - |
47 | 08.01.2023 14:00 | Erik Gattringer (8) | Martin Guzik (4) | 0:2 (10:21, 11:21) | - |
48 | 09.01.2023 19:00 | Jan Novák (6) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (14:21, 12:21) | - |
49 | 11.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (21:13, 9:21, 18:21) | - |
50 | 11.01.2023 19:00 | Josef Herout (9) | Jiří Prokeš (5) | 1:2 (14:21, 21:18, 18:21) | - |
51 | 12.01.2023 19:00 | Martin Poukar (10) | Erik Gattringer (8) | 2:1 (21:15, 21:23, 21:18) | - |
52 | 13.01.2023 16:00 | Martin Poukar (8) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (14:21, 10:21) | - |
53 | 14.01.2023 10:00 | Josef Herout (9) | Tomáš Doležal (3) | 0:2 (18:21, 15:21) | - |
54 | 16.01.2023 17:00 | Jan Novák (6) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (10:21, 12:21) | - |
55 | 18.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (15:21, 14:21) | - |
56 | 20.01.2023 17:30 | Erik Gattringer (10) | Josef Herout (9) | 1:2 (21:17, 18:21, 19:21) | - |
57 | 23.01.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (18:21, 14:21) | - |
58 | 24.01.2023 20:00 | Libor Kučera (11) | Martin Poukar (8) | 2:1 (21:17, 16:21, 21:18) | - |
59 | 25.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (15:21, 16:21) | - |
60 | 25.01.2023 16:00 | Erik Gattringer (10) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (9:21, 12:21) | - |
61 | 28.01.2023 13:00 | Libor Kučera (8) | Tomáš Doležal (3) | 0:2 (17:21, 19:21) | - |
62 | 28.01.2023 17:00 | Jiří Prokeš (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (17:21, 16:21) | - |
63 | 01.02.2023 17:00 | Jiří Prokeš (5) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (21:23, 18:21) | - |
64 | 01.02.2023 18:00 | Erik Gattringer (10) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (13:21, 24:26) | - |
65 | 03.02.2023 17:00 | Jan Novák (6) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (7:21, 18:21) | - |
66 | 03.02.2023 19:00 | Martin Poukar (11) | Martin Guzik (4) | 0:2 (14:21, 17:21) | - |
67 | 07.02.2023 17:00 | Erik Gattringer (10) | Tomáš Doležal (3) | 0:2 (11:21, 16:21) | - |
68 | 08.02.2023 10:30 | Libor Kučera (8) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (13:21, 13:21) | - |
69 | 12.02.2023 16:00 | Martin Poukar (11) | Josef Herout (9) | 2:0 (21:19, 21:14) | - |
70 | 13.02.2023 18:00 | Erik Gattringer (10) | Libor Kučera (8) | 1:2 (21:19, 13:21, 18:21) | - |
71 | 14.02.2023 10:00 | Jiří Prokeš (5) | Martin Guzik (4) | 2:0 (21:14, 21:19) | - |
72 | 16.02.2023 19:00 | Jan Novák (6) | Martin Guzik (5) | 0:2 (14:21, 17:21) | - |
73 | 17.02.2023 17:00 | Jiří Prokeš (4) | Daniel Hercig (1) | 1:2 (21:18, 8:21, 19:21) | - |
74 | 19.02.2023 16:00 | Martin Poukar (9) | Václav Kovařík (7) | 1:2 (14:21, 21:19, 10:21) | - |
75 | 20.02.2023 17:00 | Erik Gattringer (10) | Martin Poukar (9) | 1:2 (21:7, 20:22, 13:21) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace