soutěž:
hráč:
Číslo |
Datum zápasu ![]() ![]() |
Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
109 | 31.05.2023 17:00 | Jiří Prokeš (9) | Jiří Kočár (2) | 2:1 (21:18, 17:21, 21:14) | - |
108 | 26.05.2023 09:30 | Martin Guzik (9) | Jiří Prokeš (3) | 2:1 (15:21, 22:20, 21:18) | - |
107 | 20.05.2023 17:00 | Jiří Prokeš (3) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (18:21, 18:21) | - |
106 | 15.05.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (13:21, 18:21) | - |
105 | 13.05.2023 16:00 | Jiří Prokeš (3) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (18:21, 21:14, 12:21) | - |
104 | 11.05.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (19:21, 21:14, 4:21) | - |
103 | 25.04.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Martin Guzik (6) | 0:2 (14:21, 22:24) | - |
102 | 24.04.2023 16:30 | Tomáš Doležal (6) | Martin Guzik (4) | 2:0 (21:18, 21:9) | - |
101 | 21.04.2023 10:00 | Martin Guzik (4) | Jiří Prokeš (3) | 0:2 (14:21, 15:21) | - |
100 | 19.04.2023 14:30 | Josef Herout (11) | Tomáš Doležal (6) | 0:2 (16:21, 20:22) | - |
99 | 18.04.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 1:2 (14:21, 21:18, 14:21) | - |
98 | 14.04.2023 16:00 | Jiří Prokeš (3) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (20:22, 8:21) | - |
97 | 14.04.2023 15:30 | Tomáš Doležal (9) | Martin Poukar (6) | 2:0 (21:11, 21:18) | - |
96 | 13.04.2023 16:00 | Martin Poukar (6) | Jiří Prokeš (3) | 0:2 (11:21, 12:21) | - |
95 | 11.04.2023 18:00 | Martin Guzik (5) | Libor Kučera (4) | 2:1 (21:15, 15:21, 21:15) | - |
94 | 07.04.2023 16:00 | Jiří Prokeš (4) | Libor Kučera (3) | 2:0 (21:15, 21:15) | - |
93 | 05.04.2023 15:00 | Martin Guzik (9) | Tomáš Doležal (5) | 2:0 (21:17, 21:13) | - |
92 | 03.04.2023 16:00 | Jiří Prokeš (4) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (18:21, 21:23) | - |
91 | 02.04.2023 14:00 | Josef Herout (11) | Martin Guzik (9) | 0:2 (17:21, 17:21) | - |
90 | 31.03.2023 15:00 | Tomáš Doležal (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (16:21, 16:21) | - |
89 | 27.03.2023 16:30 | Libor Kučera (5) | Tomáš Doležal (3) | 2:1 (21:14, 14:21, 21:14) | - |
88 | 27.03.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (14:21, 14:21) | - |
87 | 25.03.2023 10:30 | Libor Kučera (5) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (12:21, 12:21) | - |
86 | 21.03.2023 14:30 | Martin Poukar (6) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (12:21, 13:21) | - |
85 | 20.03.2023 16:00 | Libor Kučera (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (18:21, 19:21) | - |
84 | 14.03.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Martin Guzik (6) | 2:1 (20:22, 21:16, 21:17) | - |
83 | 13.03.2023 16:00 | Libor Kučera (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (19:21, 6:21) | - |
82 | 12.03.2023 16:00 | Martin Poukar (9) | Libor Kučera (5) | 1:2 (15:21, 21:19, 13:21) | - |
81 | 09.03.2023 08:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (14:21, 23:25) | - |
80 | 06.03.2023 18:00 | Libor Kučera (6) | Martin Guzik (5) | 2:0 (21:18, 21:15) | - |
79 | 03.03.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (21:23, 12:21) | - |
78 | 27.02.2023 19:00 | Libor Kučera (8) | Jan Novák (6) | 2:0 (21:19, 21:19) | - |
77 | 27.02.2023 15:00 | Martin Guzik (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (14:21, 15:21) | - |
76 | 22.02.2023 14:30 | Martin Poukar (9) | Martin Guzik (5) | 0:2 (16:21, 15:21) | - |
75 | 20.02.2023 17:00 | Erik Gattringer (10) | Martin Poukar (9) | 1:2 (21:7, 20:22, 13:21) | - |
74 | 19.02.2023 16:00 | Martin Poukar (9) | Václav Kovařík (7) | 1:2 (14:21, 21:19, 10:21) | - |
73 | 17.02.2023 17:00 | Jiří Prokeš (4) | Daniel Hercig (1) | 1:2 (21:18, 8:21, 19:21) | - |
72 | 16.02.2023 19:00 | Jan Novák (6) | Martin Guzik (5) | 0:2 (14:21, 17:21) | - |
71 | 14.02.2023 10:00 | Jiří Prokeš (5) | Martin Guzik (4) | 2:0 (21:14, 21:19) | - |
70 | 13.02.2023 18:00 | Erik Gattringer (10) | Libor Kučera (8) | 1:2 (21:19, 13:21, 18:21) | - |
69 | 12.02.2023 16:00 | Martin Poukar (11) | Josef Herout (9) | 2:0 (21:19, 21:14) | - |
68 | 08.02.2023 10:30 | Libor Kučera (8) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (13:21, 13:21) | - |
67 | 07.02.2023 17:00 | Erik Gattringer (10) | Tomáš Doležal (3) | 0:2 (11:21, 16:21) | - |
66 | 03.02.2023 19:00 | Martin Poukar (11) | Martin Guzik (4) | 0:2 (14:21, 17:21) | - |
65 | 03.02.2023 17:00 | Jan Novák (6) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (7:21, 18:21) | - |
64 | 01.02.2023 18:00 | Erik Gattringer (10) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (13:21, 24:26) | - |
63 | 01.02.2023 17:00 | Jiří Prokeš (5) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (21:23, 18:21) | - |
62 | 28.01.2023 17:00 | Jiří Prokeš (5) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (17:21, 16:21) | - |
61 | 28.01.2023 13:00 | Libor Kučera (8) | Tomáš Doležal (3) | 0:2 (17:21, 19:21) | - |
60 | 25.01.2023 16:00 | Erik Gattringer (10) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (9:21, 12:21) | - |
59 | 25.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (15:21, 16:21) | - |
58 | 24.01.2023 20:00 | Libor Kučera (11) | Martin Poukar (8) | 2:1 (21:17, 16:21, 21:18) | - |
57 | 23.01.2023 15:00 | Jiří Kočár (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (18:21, 14:21) | - |
56 | 20.01.2023 17:30 | Erik Gattringer (10) | Josef Herout (9) | 1:2 (21:17, 18:21, 19:21) | - |
55 | 18.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (15:21, 14:21) | - |
54 | 16.01.2023 17:00 | Jan Novák (6) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (10:21, 12:21) | - |
53 | 14.01.2023 10:00 | Josef Herout (9) | Tomáš Doležal (3) | 0:2 (18:21, 15:21) | - |
52 | 13.01.2023 16:00 | Martin Poukar (8) | Jiří Prokeš (5) | 0:2 (14:21, 10:21) | - |
51 | 12.01.2023 19:00 | Martin Poukar (10) | Erik Gattringer (8) | 2:1 (21:15, 21:23, 21:18) | - |
50 | 11.01.2023 19:00 | Josef Herout (9) | Jiří Prokeš (5) | 1:2 (14:21, 21:18, 18:21) | - |
49 | 11.01.2023 15:00 | Tomáš Doležal (3) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (21:13, 9:21, 18:21) | - |
48 | 09.01.2023 19:00 | Jan Novák (6) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (14:21, 12:21) | - |
47 | 08.01.2023 14:00 | Erik Gattringer (8) | Martin Guzik (4) | 0:2 (10:21, 11:21) | - |
46 | 06.01.2023 16:00 | Martin Poukar (10) | Václav Kovařík (7) | 1:2 (9:21, 21:19, 12:21) | - |
45 | 05.01.2023 16:00 | Martin Guzik (4) | Jiří Kočár (2) | 1:2 (14:21, 21:15, 12:21) | - |
44 | 04.01.2023 19:00 | Jan Novák (6) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (14:21, 10:21) | - |
43 | 03.01.2023 17:00 | Tomáš Doležal (3) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (19:21, 15:21) | - |
42 | 03.01.2023 14:30 | Martin Poukar (10) | Jiří Kočár (2) | 0:2 (15:21, 13:21) | - |
41 | 31.12.2022 09:00 | Tomáš Doležal (4) | Martin Guzik (3) | 2:1 (21:15, 13:21, 21:17) | - |
40 | 30.12.2022 17:00 | Erik Gattringer (8) | Tomáš Doležal (4) | 1:2 (22:20, 13:21, 19:21) | - |
39 | 30.12.2022 16:30 | Jan Novák (9) | Josef Herout (6) | 2:1 (21:19, 21:23, 22:20) | - |
38 | 30.12.2022 16:00 | Jiří Prokeš (5) | Daniel Hercig (1) | 1:2 (18:21, 21:14, 14:21) | - |
37 | 27.12.2022 18:00 | Václav Kovařík (7) | Tomáš Doležal (4) | 1:2 (21:19, 18:21, 21:23) | - |
36 | 20.12.2022 16:00 | Tomáš Doležal (5) | Jiří Prokeš (4) | 2:0 (21:11, 22:20) | - |
35 | 15.12.2022 18:00 | Daniel Hercig (2) | Jiří Kočár (1) | 2:0 (21:11, 21:18) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace