www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej PAHL - hokej JABL - badminton

Hráči

Petr Pánek

Hraje: pravou rukou
Datum registrace: 05.09.2013
Kdy může hrát: můžu ráno do 8:00 nebo večer od 18:00 (nepravidelně už od 17:00), pátek-neděle klidně i přes den

Aktuální sezóna

Single Double
Vstup do sezóny: - -
Počet zápasů: - -
Aktuální umístění: - -
Nejvyšší umístění: - -
Nejvyšší umístění obhájeno: - -

Historie

Single Double
Počet zápasů: 39 3
Nejvyšší umístění: 2 A 0

soutěž:

Datum zápasu VzestupněSestupně Vyzyvatel Vyzvaný Výsledek Poznámka
22.05.2014 20:30 Petr Pánek (7 A) Jan Adam (5 A) 1:2 (14:21, 21:10, 18:21) -
07.05.2014 10:30 Petr Pánek (7 A) Daniel Hercig (3 A) 1:2 (21:17, 15:21, 12:21) -
04.05.2014 20:00 Petr Marek (7 A) Petr Pánek (6 A) 2:1 (21:17, 15:21, 22:20) -
27.02.2014 09:30 Jan Procházka (9 A) Petr Pánek (6 A) 1:2 (19:21, 21:19, 11:21) -
23.02.2014 16:00 Petr Pánek (6 A) Daniel Hercig (3 A) 1:2 (15:21, 22:20, 19:21) -
28.01.2014 07:30 Ivo Janoušek (10 A) Petr Pánek (6 A) 1:2 (21:17, 16:21, 17:21) -
26.01.2014 13:00 Petr Marek (11 A) Petr Pánek (6 A) 1:2 (17:21, 21:19, 18:21) -
18.01.2014 13:00 Jaroslav Hvězda (12 A) Petr Pánek (6 A) 1:2 (21:13, 11:21, 19:21) -
12.01.2014 08:35 Petr Pánek (6 A) Petr Hlobil (2 A) 0:2 (8:21, 19:21) -
12.01.2014 08:30 Petr Pánek (9 A) Vladimír Balušík (6 A) 2:1 (19:21, 21:18, 21:18) -
04.01.2014 11:00 Jaroslav Hvězda (10 A) Petr Pánek (4 A) 2:0 (21:16, 21:17) -
23.12.2013 18:00 Petr Pánek (4 A) Daniel Hercig (3 A) 1:2 (17:21, 21:18, 15:21) -
18.12.2013 17:00 Petr Pánek (5 A) Kateřina Nováková (4 A) 2:0 (21:15, 21:15) -
15.12.2013 22:00 Petr Pánek (8 A) Jaroslav Hvězda (5 A) 2:0 (21:16, 21:18) -
15.12.2013 17:00 Vladimír Balušík (10 A) Petr Pánek (8 A) 0:2 (12:21, 22:24) -
25.11.2013 20:00 Michal Bauer (14 A) Petr Pánek (8 A) 1:2 (21:18, 12:21, 14:21) -
11.11.2013 20:00 Petr Pánek (9 A) Petr Varró (8 A) 2:1 (22:24, 21:17, 21:10) -
08.11.2013 16:00 Pavel Nový (9 A) Petr Pánek (6 A) 2:1 (18:21, 21:16, 21:19) -
30.10.2013 18:00 Petr Pánek (6 A) Jaroslav Hvězda (3 A) 1:2 (21:15, 18:21, 12:21) -
09.10.2013 19:00 Petr Pánek (6 A) Petr Hlobil (1 A) 0:2 (16:21, 18:21) -

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Registrace

Zapomenuté heslo

Partneři JABL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace