Hraje: | pravou rukou |
Datum registrace: | 26.09.2018 |
Kdy může hrát: | večer - od 20:30 hodin |
Aktuální sezóna
Single | Double | |
---|---|---|
Vstup do sezóny: | - | - |
Počet zápasů: | - | - |
Aktuální umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění: | - | - |
Nejvyšší umístění obhájeno: | - | - |
Historie
Single | Double | |
---|---|---|
Počet zápasů: | 57 | - |
Nejvyšší umístění: | 1 | - |
soutěž:
Datum zápasu | Vyzyvatel | Vyzvaný | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|
20.05.2019 20:30 | František Dolíhal (5) | Jan Adam (3) | 0:2 (14:21, 16:21) | - |
13.05.2019 20:30 | František Dolíhal (5) | Jan Adam (3) | 0:2 (7:21, 11:21) | - |
06.05.2019 20:30 | František Dolíhal (5) | Jan Adam (3) | 0:2 (18:21, 14:21) | - |
06.05.2019 08:00 | Radim Jakubec (8) | František Dolíhal (5) | 1:2 (21:13, 23:25, 12:21) | - |
02.05.2019 20:30 | Mike Jewell (5) | František Dolíhal (2) | 2:1 (21:15, 12:21, 21:16) | - |
01.05.2019 08:30 | Milan Straňák (4) | František Dolíhal (2) | 0:2 (13:21, 14:21) | - |
23.04.2019 20:30 | František Dolíhal (5) | Jan Adam (2) | 2:0 (21:14, 21:15) | - |
16.04.2019 19:00 | Michal Bauer (7) | František Dolíhal (5) | 1:2 (23:21, 13:21, 6:21) | - |
08.04.2019 20:30 | František Dolíhal (5) | Jan Adam (1) | 0:2 (13:21, 16:21) | - |
04.04.2019 21:00 | Jiří Bachr (9) | František Dolíhal (5) | 1:2 (15:21, 21:19, 17:21) | - |
01.04.2019 21:00 | Jan Adam (5) | František Dolíhal (1) | 2:0 (21:12, 21:14) | - |
26.03.2019 21:00 | František Dolíhal (5) | Jan Adam (1) | 2:0 (24:22, 21:16) | - |
18.03.2019 20:30 | Jan Adam (5) | František Dolíhal (2) | 2:0 (21:18, 21:17) | - |
16.03.2019 11:00 | Milan Straňák (7) | František Dolíhal (2) | 1:2 (17:21, 21:14, 14:21) | - |
11.03.2019 20:00 | Michal Bauer (3) | František Dolíhal (2) | 0:2 (16:21, 6:21) | - |
10.03.2019 20:30 | František Dolíhal (5) | Jan Adam (2) | 2:1 (16:21, 21:18, 22:20) | - |
01.03.2019 20:00 | František Dolíhal (6) | Michal Bauer (3) | 0:2 (20:22, 17:21) | - |
22.02.2019 20:30 | František Dolíhal (7) | Jan Adam (2) | 0:2 (10:21, 12:21) | - |
19.02.2019 21:00 | Jiří Bachr (9) | František Dolíhal (7) | 0:2 (20:22, 11:21) | - |
04.02.2019 07:00 | František Dolíhal (7) | Jan Adam (4) | 0:2 (13:21, 15:21) | - |
27.01.2019 20:30 | Jan Adam (7) | František Dolíhal (4) | 2:0 (21:12, 21:19) | - |
10.01.2019 21:00 | Jan Adam (4) | František Dolíhal (2) | 2:0 (21:16, 21:9) | - |
08.01.2019 19:00 | Michal Bauer (5) | František Dolíhal (2) | 1:2 (12:21, 21:16, 19:21) | - |
02.01.2019 20:30 | František Dolíhal (4) | Jan Adam (2) | 2:1 (7:21, 21:19, 21:9) | - |
02.01.2019 09:00 | Daniel Hercig (4) | František Dolíhal (3) | 2:0 (21:10, 21:14) | - |
19.12.2018 20:30 | Jan Adam (3) | František Dolíhal (2) | 2:1 (21:12, 14:21, 21:14) | - |
15.12.2018 11:00 | František Dolíhal (2) | Daniel Hercig (1) | 0:2 (12:21, 10:21) | - |
30.11.2018 19:00 | Milan Straňák (4) | František Dolíhal (2) | 0:2 (14:21, 13:21) | - |
27.11.2018 20:00 | Michal Bauer (5) | František Dolíhal (2) | 0:2 (11:21, 11:21) | - |
25.11.2018 20:30 | František Dolíhal (2) | Jan Adam (1) | 0:2 (10:21, 21:23) | - |
19.11.2018 20:30 | František Dolíhal (2) | Jan Adam (1) | 0:2 (16:21, 14:21) | - |
16.11.2018 19:00 | František Dolíhal (3) | Milan Straňák (2) | 2:0 (21:15, 21:13) | - |
12.11.2018 20:30 | František Dolíhal (3) | Jan Adam (1) | 1:2 (9:21, 21:17, 18:21) | - |
05.11.2018 20:30 | František Dolíhal (3) | Jan Adam (1) | 0:2 (17:21, 17:21) | - |
26.10.2018 20:30 | František Dolíhal (3) | Jan Adam (1) | 0:2 (11:21, 14:21) | - |
21.10.2018 20:00 | František Dolíhal (7) | Roman Fiala (3) | 2:0 (21:5, 21:14) | - |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace