| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Zbyněk Koreš | 22 | u | AMA | 10 | 8 | 13 | 21 | 0 | 2.1 |
| 127 | Jakub Šimek | b | HAS | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.89 | |
| 126 | Jan Hrbatý | 15 | u | AMA | 9 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2.89 |
| 125 | Michal Novák | u | HAS | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1.38 | |
| 124 | Jaroslav Homolka | u | HAS | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.63 | |
| 123 | Jakub Drbal | 30 | b | SMR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Miroslav Třetina | u | BER | 7 | 9 | 13 | 22 | 0 | 3.14 | |
| 120 | Jan Šmíd | 37 | u | VJE | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
| 119 | Roman Wiezner | 23 | o | VJE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Matouš Kazda | 88 | u | VJE | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 117 | Ivo Janoušek | 50 | u | VJE | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.83 |
| 116 | Milan Bouda | 18 | u | BER | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |
| 115 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| 114 | Richard Marek | u | BER | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | |
| 113 | Tomáš Komůrka | 17 | u | SMR | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.6 |
| 112 | Stanislav Kaminsky | u | BER | 5 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3.2 | |
| 111 | Pavel Sochor | 89 | o | BER | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.5 |
| 110 | Miloš Peš | 73 | u | SMR | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 |
| 109 | Jan Němec | o | HAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Zdeněk Krčál | 4 | u | VJE | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 107 | Martin Hrbek | 27 | o | SMR | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 106 | Martin Hráček | 40 | u | VJE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
| 105 | Jan Frühauf | 44 | u | SMR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
| 104 | Ladislav Čepera | 77 | o | VJE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Oliver Bouda | u | BER | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | |
| 102 | René Loučka | o | VJE | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | |
| 101 | Vlastimil Krejčí | 99 | b | VJE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Václav Knězů | u | AMA | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 | |
| 99 | Dalibor Volák | u | BER | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |
| 98 | Petr Pivonka | 48 | u | VJE | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 97 | Richard Peschout | 27 | u | SMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jiří Kotrba | 76 | o | BER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Pavel Körber | 20 | o | VJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Richard Habermann | 14 | o | VJE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 93 | Ondřej Berka | 86 | u | AMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 92 | Jan Zour | b | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Jan Vlk | o | AMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | Michal Šimr | 26 | o | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Miloš Obůrka | u | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Adam Fixa | u | VJE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | Jakub Biernat | b | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Lukáš Bača | 36 | u | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Přemysl Tobola | 20 | o | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Martin Smejkal | 1 | b | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Matěj Němec | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Petr Němec | 77 | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Radim Klimeš | 12 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Richard Jonáš | 97 | u | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Marek Jonáš | 13 | o | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Matyáš Drdla | u | HAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Dalibor Číhal | 81 | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Jan Brussmann | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | Richard Adam | u | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | Tobias Adam | 40 | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | Jiří Máca | b | HAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Dalibor Vantuch | u | HAS | 11 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1.91 | |
| 68 | Lukáš Kyncl | 21 | o | AMA | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.18 |
| 67 | Václav Drštička | 9 | b | BER | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Bedřich Ščerban | o | HAS | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | |
| 65 | Jaroslav Vorlíček | 23 | u | SMR | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.75 |
| 64 | Kamil Potěšil | 23 | u | BER | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 63 | Lukáš Krupka | u | HAS | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.75 | |
| 62 | Lubomír Chaloupka | 20 | u | BER | 8 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2.13 |
| 61 | David Hřeben | 18 | u | AMA | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1.71 |
| 60 | Roman Kepič | 19 | u | VJE | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.17 |
| 59 | David Horák | u | HAS | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 58 | Petr Hlaváček | 11 | u | VJE | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.33 |
| 57 | Marian Havel | u | HAS | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.67 | |
| 56 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1.33 |
| 55 | Adam Rašner | o | AMA | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.8 | |
| 54 | Martin Chromý | 27 | u | VJE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HAS | 12 | 62:45 | 18 |
| 2. | Amatero | 12 | 77:63 | 15 |
| 3. | Velký Beranov | 12 | 94:57 | 14 |
| 4. | Smrčná | 11 | 41:47 | 9 |
| 5. | Větrný Jeníkov | 11 | 39:101 | 2 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace