Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Petr Plch | 81 | o | BER | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
107 | Jaroslav Dvořák | 22 | u | SMR | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
106 | Ladislav Čepera | 77 | o | VJE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Dalibor Vantuch | u | HAS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | |
103 | Miroslav Třetina | u | BER | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4.33 | |
102 | Bedřich Ščerban | o | HAS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
101 | Kamil Potěšil | 23 | u | BER | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
100 | Richard Marek | u | BER | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | |
99 | Jiří Máca | b | HAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Milan Lebruška | 14 | u | SMR | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
97 | Lukáš Kyncl | 21 | o | AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Vlastimil Krejčí | 99 | b | VJE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Zdeněk Krčál | 4 | u | VJE | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
94 | Jiří Kratochvíl | u | HAS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | |
93 | Vojtěch Kliment | 71 | u | BER | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.67 |
92 | Lubomír Chaloupka | 20 | u | BER | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 |
91 | Martin Černý | u | HAS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | |
90 | Milan Bouda | 18 | u | BER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
89 | Dalibor Volák | u | BER | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | |
88 | Jan Šmíd | 37 | u | VJE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
87 | Jakub Svoboda | u | HAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Radek Smetana | o | HAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | |
85 | Jaroslav Polák | u | HAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | |
84 | Michal Novák | u | HAS | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |
83 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
82 | Jiří Kotrba | o | BER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
81 | Michal Kotlík | 8 | u | SMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Daniel Jirků | u | BER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Jaroslav Homolka | u | HAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
78 | Václav Drštička | 9 | b | BER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jakub Drbal | 30 | b | SMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Přemysl Tobola | 20 | o | AMA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
75 | Tomáš Tatíček | o | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Pavel Sochor | 89 | o | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Martin Smejkal | 1 | b | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Miloš Peš | 73 | u | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ondřej Pekárek | u | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Jan Partl | 19 | o | SMR | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
69 | Jan Němec | o | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Jan Murarik | 24 | u | AMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
67 | Dominik Mlejnek | 8 | u | BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Tomáš Komůrka | 17 | u | SMR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
65 | Radim Klimeš | 12 | u | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Roman Kepič | 19 | u | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Stanislav Kaminsky | u | BER | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
62 | Patrik Jenča | 9 | o | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Petr Hlaváček | 11 | u | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jan Frühauf | 44 | u | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Oliver Bouda | u | BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
58 | Jakub Biernat | b | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Roman Wiezner | 23 | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Jan Rezek | 20 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Martin Proks | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Jakub Pekárek | 30 | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Jakub Pavlas | 69 | o | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Miloš Obůrka | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Petr Novotný | 21 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ondřej Němec | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Jakub Komůrka | 55 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Petr Jungman | 27 | o | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ivo Janoušek | 50 | u | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Martin Hrbek | 27 | o | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | David Horák | u | HAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Dalibor Číhal | 81 | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Jaroslav Cech | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Petr Pokorný | o | BER | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | |
40 | Tomáš Chudoba | 11 | u | SMR | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 |
39 | Petr Prášek | 53 | o | VJE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Richard Peschout | u | SMR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.67 | |
37 | Petr Okáč | u | HAS | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2.33 | |
36 | Lukáš Krupka | u | HAS | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2.67 | |
35 | Matěj Kochánek | 10 | o | SMR | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 |
34 | Martin Chromý | 27 | u | VJE | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HAS | 3 | 25:9 | 6 |
2. | Velký Beranov | 4 | 24:29 | 4 |
3. | Smrčná | 4 | 18:22 | 3 |
4. | Větrný Jeníkov | 4 | 17:22 | 3 |
5. | Amatero | 3 | 14:16 | 2 |
Přihlášení
Partneři JHL
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace