Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubomír Chaloupka | 20 | u | BER | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 |
2 | Miroslav Třetina | u | BER | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4.5 | |
3 | Jan Hrbatý | 15 | u | AMA | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 |
4 | Tomáš Chudoba | 11 | u | SMR | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2.33 |
5 | Milan Lebruška | 14 | u | SMR | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
6 | Petr Okáč | u | HAS | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
7 | Lukáš Krupka | u | HAS | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | |
8 | Kamil Šerý | o | HAS | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2.5 | |
9 | Vojtěch Kliment | 71 | u | BER | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
10 | Jaroslav Vorlíček | 23 | u | SMR | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
11 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
12 | Daniel Hodek | 97 | u | VJE | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.5 |
13 | Dan Kotlík | u | HAS | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | |
14 | Karel Pípa | 69 | u | VJE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
15 | Jaroslav Polák | u | HAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | |
16 | Radek Smetana | o | HAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | |
17 | Richard Marek | u | BER | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | |
18 | Jaroslav Dvořák | 22 | u | SMR | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
19 | Oldřich Heřman | 4 | u | SMR | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
20 | Simon Beran | 88 | u | AMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
21 | Tomáš Kazda | 71 | u | VJE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
22 | Kamil Potěšil | 23 | u | BER | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
23 | David Hřeben | 18 | u | AMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
24 | Jan Partl | 19 | o | SMR | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25 | Jan Šmíd | 37 | u | VJE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
26 | Petr Zigmund | o | HAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
27 | Martin Černý | u | HAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
28 | Bedřich Ščerban | o | HAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
29 | Richard Peschout | u | SMR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.67 | |
30 | Tomáš Škrabal | 24 | o | SMR | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.67 |
31 | Tomáš Komůrka | 17 | u | SMR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32 | Přemysl Tobola | 20 | o | AMA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
33 | Matouš Kazda | 88 | u | VJE | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
34 | Matěj Kochánek | 10 | o | SMR | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 |
35 | Zbyněk Koreš | 22 | u | AMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
36 | Dominik Mlejnek | 8 | u | BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Jan Němec | o | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Dalibor Volák | u | BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Milan Bouda | 18 | u | BER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
40 | Jaroslav Homolka | u | HAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
41 | Zdeněk Krčál | 4 | u | VJE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
42 | Dalibor Vantuch | u | HAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
43 | Petr Pokorný | o | BER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
44 | Ondřej Kovářů | u | AMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 | Jan Murarik | 24 | u | AMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
46 | Tomáš Nosek | u | VJE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
47 | Leoš Bouchner | 61 | o | BER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
48 | Jiří Kotrba | o | BER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
49 | Jiří Kratochvíl | u | HAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
50 | Petr Plch | 81 | o | BER | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
51 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Jaroslav Cech | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Dalibor Číhal | 81 | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Jan Frühauf | 44 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | David Horák | u | HAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Martin Hrbek | 27 | o | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ivo Janoušek | 50 | u | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Petr Jungman | 27 | o | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Stanislav Kaminsky | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Radim Klimeš | 12 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Jakub Komůrka | 55 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Milan Lapka | o | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Ondřej Němec | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Petr Novotný | 21 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Jakub Pavlas | 69 | o | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Jakub Pekárek | 30 | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Martin Proks | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Jan Rezek | 20 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Zdeněk Urbánek | 42 | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Roman Wiezner | 23 | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Vladimír Antoň | u | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | Petr Berger | 33 | u | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Brussmann | 44 | o | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Richard Habermann | 14 | o | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HAS | 2 | 18:7 | 4 |
2. | Smrčná | 3 | 16:15 | 3 |
3. | Amatero | 2 | 10:10 | 2 |
4. | Velký Beranov | 3 | 17:25 | 2 |
5. | Větrný Jeníkov | 2 | 7:11 | 1 |
Přihlášení
Partneři JHL
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace