Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z ![]() ![]() |
G ![]() ![]() |
A ![]() ![]() |
KB ![]() ![]() |
TM ![]() ![]() |
ØB ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Havlíček | 77 | o | SMR | 5 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0.4 |
2 | Miroslav Pudil | 13 | u | VJE | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.8 |
3 | Oldřich Heřman | 4 | u | SMR | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1.67 |
4 | Tomáš Škrabal | 24 | o | SMR | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0.5 |
5 | Kamil Šerý | o | HAS | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 1.86 | |
6 | Martin Kochánek | 47 | o | SMR | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Adam Uhlíř | 94 | o | AMA | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.56 |
8 | Zdeněk Urbánek | 42 | u | BER | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.83 |
9 | Daniel Hodek | 97 | u | VJE | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1.14 |
10 | Tomáš Kazda | 71 | u | VJE | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1.86 |
11 | Zbyněk Koreš | 22 | u | AMA | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1.29 |
12 | Martin Černý | u | HAS | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.78 | |
13 | Petr Okáč | u | HAS | 9 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | |
14 | Jan Němec | o | HAS | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | |
15 | Milan Trávník | 89 | u | AMA | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1.5 |
16 | Lubomír Štancl | 33 | o | AMA | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.29 |
17 | Jaroslav Dvořák | 22 | u | SMR | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.78 |
18 | Leoš Bouchner | 61 | o | BER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
19 | Jaroslav Cech | u | AMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20 | Dan Kotlík | u | HAS | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
21 | Richard Habermann | 14 | o | VJE | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
22 | Martin Chromý | 27 | u | VJE | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
23 | David Hřeben | 18 | u | AMA | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1.6 |
24 | Jaroslav Polák | u | HAS | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1.6 | |
25 | Petr Berger | 33 | u | VJE | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.67 |
26 | Jan Hrbatý | 15 | u | AMA | 6 | 12 | 11 | 23 | 2 | 3.83 |
27 | Matouš Kazda | 88 | u | VJE | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.83 |
28 | Tomáš Nosek | 44 | u | VJE | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
29 | Richard Peschout | 27 | u | SMR | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.83 |
30 | Jaroslav Vorlíček | 23 | u | SMR | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.83 |
31 | Petr Zigmund | o | HAS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | |
32 | Milan Bouda | 18 | u | BER | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1.14 |
33 | Jiří Kratochvíl | u | HAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
34 | Lukáš Krupka | u | HAS | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | |
35 | Petr Pokorný | 27 | o | BER | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1.13 |
36 | Kamil Potěšil | 23 | u | BER | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.75 |
37 | Lukáš Kyncl | 21 | o | AMA | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.33 |
38 | Vladimír Antoň | u | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Jan Brussmann | o | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Lukáš Havel | u | HAS | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
41 | Ondřej Kovářů | u | AMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | Milan Lapka | o | SMR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43 | Karel Pípa | 69 | u | VJE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
44 | Jakub Poletin | 76 | o | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Pavel Körber | 20 | o | VJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Roman Wiezner | 23 | o | VJE | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
47 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
48 | Jan Partl | 19 | o | SMR | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.33 |
49 | Pavel Sochor | 89 | o | BER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Václav Drštička | 9 | b | BER | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Jaroslav Homolka | u | HAS | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | |
52 | Matěj Kochánek | 10 | o | SMR | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.33 |
53 | Petr Prášek | 53 | o | VJE | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Simon Beran | 88 | u | AMA | 8 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2.13 |
55 | Ladislav Čepera | 77 | o | VJE | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Tomáš Chudoba | 11 | u | SMR | 8 | 12 | 4 | 16 | 1 | 2 |
57 | Dalibor Vantuch | u | HAS | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.13 | |
58 | Petr Berka | 67 | o | AMA | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
59 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.44 |
60 | Bedřich Ščerban | o | HAS | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.67 | |
61 | Dalibor Číhal | 81 | o | VJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | David Horák | u | HAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Jakub Komůrka | 55 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ondřej Němec | u | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Petr Novotný | 21 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Miloš Obůrka | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Jan Rezek | 20 | u | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Oliver Bouda | u | BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
70 | Martin Hrbek | 27 | o | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Patrik Jenča | 9 | o | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marek Jonáš | 13 | o | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Petr Jungman | 27 | o | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tomáš Komůrka | 17 | u | SMR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
75 | Jonáš Koudelka | u | SMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HAS | 9 | 60:36 | 14 |
2. | Velký Beranov | 9 | 69:53 | 12 |
3. | Amatero | 9 | 50:43 | 12 |
4. | Smrčná | 10 | 44:55 | 5 |
5. | Větrný Jeníkov | 9 | 32:68 | 3 |
Přihlášení
Partneři JHL
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace