Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubomír Chaloupka | 20 | u | BER | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 |
2 | Petr Plch | 81 | o | BER | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
3 | Petr Pokorný | o | BER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
4 | Kamil Potěšil | 23 | u | BER | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
5 | Milan Bouda | 18 | u | BER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
6 | Leoš Bouchner | 61 | o | BER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
7 | Ladislav Čepera | 77 | o | VJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Černý | u | HAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Jakub Drbal | 30 | b | SMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Václav Drštička | 9 | b | BER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaroslav Dvořák | 22 | u | SMR | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 |
12 | Richard Havlíček | 77 | o | SMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
13 | Daniel Hodek | 97 | u | VJE | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.5 |
14 | Jaroslav Homolka | u | HAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
15 | Tomáš Chudoba | 11 | u | SMR | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
16 | Daniel Jirků | u | BER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Matouš Kazda | 88 | u | VJE | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
18 | Tomáš Kazda | 71 | u | VJE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
19 | Vojtěch Kliment | 71 | u | BER | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
20 | Martin Kochánek | 47 | o | SMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Matěj Kochánek | 10 | o | SMR | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
22 | Dan Kotlík | u | HAS | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | |
23 | Jiří Kotrba | o | BER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
24 | Jiří Kratochvíl | u | HAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
25 | Zdeněk Krčál | 4 | u | VJE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
26 | Vlastimil Krejčí | 99 | b | VJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Krupka | u | HAS | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | |
28 | Milan Lebruška | 14 | u | SMR | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 |
29 | Jiří Máca | b | HAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Richard Marek | u | BER | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | |
31 | Petr Okáč | u | HAS | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
32 | Richard Peschout | u | SMR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
33 | Jaroslav Polák | u | HAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | |
34 | Petr Prášek | 53 | o | VJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Miroslav Pudil | 13 | u | VJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Radek Smetana | o | HAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | |
37 | Bedřich Ščerban | o | HAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
38 | Kamil Šerý | o | HAS | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2.5 | |
39 | Tomáš Škrabal | 24 | o | SMR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
40 | Miroslav Třetina | u | BER | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4.5 | |
41 | Dalibor Vantuch | u | HAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
42 | Jaroslav Vorlíček | 23 | u | SMR | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
43 | Vladimír Antoň | u | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Simon Beran | 88 | u | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Petr Berger | 33 | u | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Petr Berka | 67 | o | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jan Brussmann | 44 | o | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Richard Habermann | 14 | o | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Oldřich Heřman | 4 | u | SMR | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
51 | Petr Hlaváček | 11 | u | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jan Hrbatý | 15 | u | AMA | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
53 | David Hřeben | 18 | u | AMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
54 | Martin Chromý | 27 | u | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Roman Kepič | 19 | u | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Pavel Körber | 20 | o | VJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Lukáš Kyncl | 21 | o | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
59 | Dominik Mlejnek | 8 | u | BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Jan Murarik | 24 | u | AMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61 | Jan Němec | o | HAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | Tomáš Nosek | u | VJE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
63 | Michal Novák | u | HAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Jan Partl | 19 | o | SMR | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
65 | Ondřej Pekárek | u | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Karel Pípa | 69 | u | VJE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
67 | Martin Smejkal | 1 | b | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pavel Sochor | 89 | o | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jakub Svoboda | u | HAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Jan Šmíd | 37 | u | VJE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
71 | Lubomír Štancl | 33 | o | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tomáš Tatíček | o | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Milan Trávník | 89 | u | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Adam Uhlíř | 94 | o | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Dalibor Volák | u | BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HAS | 2 | 18:7 | 4 |
2. | Smrčná | 2 | 13:10 | 3 |
3. | Velký Beranov | 3 | 17:25 | 2 |
4. | Větrný Jeníkov | 2 | 7:11 | 1 |
5. | Amatero | 1 | 5:7 | 0 |
Přihlášení
Partneři JHL
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace