Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Daniel Konopcik | u | BES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
77 | Michal Foitl | 66 | u | FRL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
78 | Ondřej Pešán | 18 | u | DOB | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
79 | Petr Tlačbaba | u | W-K | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
80 | Rostislav Buček | 20 | u | FRL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
81 | Jiří Gregor | 20 | o | RUZ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
82 | Petr Musil | 5 | u | NIZ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
83 | Miloš Obůrka | u | BLI | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.67 | |
84 | Michal Rygl | 9 | u | CIV | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
85 | Karel Špendlíček | 48 | u | BRO | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
86 | Alexandr Uhlíř | 7 | u | SLA | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.67 |
87 | Tomáš Bláha | 3 | u | FRL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
88 | Tomas Fruhauf | 13 | o | BES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
89 | František Jirák | 12 | o | RUZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
90 | Martin Měrtl | 15 | o | PUK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
91 | Robin Parkan | 8 | u | BLI | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
92 | Libor Sobotka | 24 | u | ZHO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
93 | Martin Štefko | 44 | o | DOB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
94 | Pavel Tománek | 11 | u | RUZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
95 | Lukáš Kapoun | u | BRO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
96 | Radek Forman | u | DOB | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
97 | Vojtěch Marek | 86 | u | BRO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
98 | Ladislav Čepera | 77 | o | BES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
99 | Martin Kubeš | 17 | o | SLA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
100 | Jan Zažímal | 21 | u | MOK | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
101 | Marek Matějíček | 12 | u | W-K | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
102 | David Vaněk | 18 | u | NIZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
103 | Zbyněk Mach | 5 | o | AMA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
104 | Michal Slavík | u | CIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
105 | Michal Šeda | 14 | u | SLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
106 | Petr Andres | 4 | u | MOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
107 | Milan Bella | 2 | u | BLI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
108 | Luděk Kautský | 25 | u | AMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
109 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
110 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
111 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
112 | Martin Křišťál | 42 | o | PUK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
113 | Tomáš Mátl | u | W-K | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
114 | Jan Sedláček | 11 | o | DOB | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
115 | Patrik Kružík | 11 | u | MOK | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
116 | Tomáš Matějíček | 16 | u | W-K | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
117 | Jiří Švejda | 19 | u | RUZ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
118 | Filip Tomeš | 92 | u | BLI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
119 | Miroslav Trávník | 13 | u | BRO | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
120 | Jindrich Novák | 48 | u | W-K | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
121 | Jindřich Pernička | 77 | o | NIZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
122 | Ondřej Široký | 18 | u | CIV | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
123 | Petr Hlaváček | 77 | u | DOB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
124 | Jan Chalupský | 25 | u | BRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
125 | Pavel Jurek | 5 | u | MOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
126 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
127 | Ladislav Homola | 55 | o | FRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
128 | Petr Kohout | 8 | o | ZHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.5 |
129 | Martin Kříž | 46 | o | CIV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
130 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
131 | Robert Báťa | 6 | o | FRL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
132 | Tomáš Bořil | 19 | o | NIZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.33 |
133 | Marek Holcman | 42 | o | NIZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
134 | Tomáš Janeček | 4 | u | FRL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
135 | Matouš Kazda | u | DOB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | |
136 | Petr Kolda | 21 | u | PUK | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
137 | Jiří Koukal | 96 | u | DOB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
138 | Miroslav Ludes | o | CIV | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | |
139 | Martin Měrtl ml. | 69 | u | PUK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
140 | Jan Suchý | 18 | u | MOK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
141 | Miroslav Špendlíček | 12 | u | PUK | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
142 | Marek Štefko | 13 | u | DOB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
143 | Jiří Šuta | 32 | o | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
144 | Milan Vondrák | 11 | o | BRO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
145 | Zdeněk Zejda | 11 | o | ZHO | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.33 |
146 | Tomáš Brtník | 21 | o | W-K | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
147 | Aleš Deraha | 66 | o | BRO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
148 | Jan Hrdlička | 14 | u | PUK | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
149 | Dalibor Chalupa | 28 | o | SLA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
150 | Ladislav Maryška | 6 | u | RUZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace