Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Martin Myšička | u | NIZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |
152 | Lubomír Pisk | 17 | o | CIV | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
153 | Petr Prášek | 53 | o | BES | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
154 | Miroslav Bednář | 27 | o | FRL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.2 |
155 | Jan Koumar | 21 | o | ZHO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
156 | Luboš ml. Lopatář | 88 | o | CIV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
157 | Petr Vrábel | 7 | o | AMA | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.2 |
158 | Michal Bača | 3 | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Jakub Bačkovský | b | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | Karel Bartoš | 43 | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Marián Blaško | u | BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | Leoš Bouchner | o | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
163 | Martin Brostík | b | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | Karel Brožek | 10 | o | FRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Radek Brychta | 37 | u | BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Martin Čech | 83 | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Martin Číhal | 47 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Zdeněk Derganz | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | Vojtěch Diviš | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Filip Dolejší | 12 | u | MOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | Bronislav Dolejší | o | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | Vojtěch Doležal | 71 | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | Jaroslav Dvořák | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Petr Fejt | 70 | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | Erik Feldman | 19 | u | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | Miroslav Flesar | 99 | b | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | Daniel Flesar | 22 | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Jan Frühauf | 19 | u | MOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | Roman Hájek | 23 | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | Rostislav Hanus | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | Marek Hanusek | b | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
183 | Miroslav Havelka | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | Petr Havlík | b | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Jaroslav Hladík | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | Tomáš Humlíček | 51 | b | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | Jan Chalupa | 21 | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | Jiří Jakoubek | 10 | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189 | Jan Jiřiště | 49 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Jiří Kadlec | 14 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Martin Kittler | u | MOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Vlastimil Klimes | 70 | b | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | Ondřej Kočař | 8 | u | MOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Tomáš Komín | 11 | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Lukáš Kos | 45 | u | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197 | Ondřej Košťál | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198 | Vlastimil Krejčí | 99 | b | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Michal Kriška | 76 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Jiří Kučera | u | MOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | Kamil Labuta | 20 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | Václav Lacina | u | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | Lukáš Lang | 88 | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | Milan Lapka | 88 | o | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Roman Laube | 77 | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | Dušan Lovětínský | 4 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | Michael Ludvík | 17 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | Tomáš Lysý | 19 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | Marián Mandát | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | Jakub Mandát | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | Jiří Marek | 5 | o | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | Martin Maryška | 2 | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | Vladimír Matějka | 89 | u | BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214 | Radek Matula | 9 | u | MOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | Martin Meduna | 7 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | Marek Mifka | 1 | b | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217 | Šimon Mikulinec | u | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
219 | Dušan Mirek | o | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | Tomáš Mutl | o | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | Tomáš Navrátil | 20 | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | Miroslav Nečas | 1 | b | BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223 | Lukáš Nerad | 55 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Tomáš Nikodým | 18 | o | BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225 | Vladimír Novák | 11 | u | FRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace