| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Milan Lapka | 88 | o | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | Miroslav Ludes | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 228 | Tomáš Mátl | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 229 | Pavel Mezera | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 230 | Marek Mifka | 1 | b | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Jan Mikeš | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 232 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 233 | Roman Milostný | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 234 | Tomáš Navrátil | 20 | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | Jiří Novotný | 66 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | Martin Novotný | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 237 | Tomáš Pešek | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 238 | Radim Pešout | 21 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Karel Pípa | 69 | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Roman Plavec | 1 | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | Radek Přibyl | 10 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | Jiří Rada | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 243 | Petr Rosol | 19 | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Petr Sekava | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 245 | Lukáš Sobotka | b | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 246 | David Svoboda | 77 | o | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Petr Štěpánek | 81 | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | Petr Švíka | b | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 249 | Martin Venkrbec | 78 | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Pavel Vetchý | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 251 | Daniel Vodička | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 252 | Ondřej Zadina | 8 | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | Petr Záruba | 24 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | Jiří ml Zeman | 28 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Pavel Zeman | 20 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Michal Bača | 3 | u | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Milan Bella | 2 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 258 | Michal Bernard | 1 | b | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Petr Bourek | 85 | b | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Tomáš Falta | 22 | b | BES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Jiří Jaitner | 28 | o | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Petr Kohout | 8 | o | ZHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Jakub Mandát | u | DOB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Ondřej Novák | 14 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Jiří Pavelka | 11 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Vladimír Poledna | u | RUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Jiří Procházka | 55 | o | BES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Michal Slavík | u | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Milan Špendlíček | 28 | u | PUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | David Vaněk | 18 | u | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Radek Vencálek | b | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | David Volejník | o | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | Filip Vrbecký | 68 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Robert Žák | 87 | o | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 276 | Robert Báťa | 6 | o | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Vojtěch Brabenec | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | Daniel Flesar | 22 | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 279 | Marek Hanusek | b | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Roman Chvátal | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | Michal Jirák | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | David Maštera | 15 | o | CIV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 283 | Lubomír Štancl | 33 | o | AMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 284 | Daniel Voráč | u | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Tomáš Zicha | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 286 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Michal Beránek | u | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | Dalibor Chalupa | 28 | o | SLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 292 | Martin Maryška | 2 | o | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 293 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | František Nikodem | 22 | u | BLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Jan Tesař | 48 | b | SLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Stanislav Holas | o | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 297 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEARS | 10 | 62:23 | 30 |
| 2. | Číchov | 10 | 76:28 | 26 |
| 3. | Fresh-link | 11 | 60:45 | 21 |
| 4. | Růžená | 11 | 37:34 | 21 |
| 5. | Amatero | 9 | 51:21 | 19 |
| 6. | Dobronín | 11 | 49:60 | 13 |
| 7. | SLAVOJ | 10 | 38:47 | 12 |
| 8. | Puklice | 10 | 34:50 | 12 |
| 9. | Warriors-Kozlov | 10 | 29:48 | 12 |
| 10. | Zhoř | 11 | 34:44 | 8 |
| 11. | Blizzard | 10 | 29:63 | 6 |
| 12. | Nížkov | 11 | 26:62 | 6 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace