sezóna:
část:
| Pořadí |
Tým | Z |
V |
VP |
PP |
P |
Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Mokov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:13 | 4 |
| 9. | HC Amatero | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:3 | 4 |
| 3. | BEARS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:6 | 6 |
| 14. | Black Rockets | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:21 | 0 |
| 7. | HC Warriors-Kozlov | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:15 | 6 |
| 13. | TJ Sokol Puklice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
| 11. | HC Bulls Dobronín | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:13 | 3 |
| 5. | HC Blizzard | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:10 | 6 |
| 12. | HC Nížkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:20 | 3 |
| 6. | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:9 | 6 |
| 4. | HC TJ Růžená | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:3 | 6 |
| 1. | HC Sharks Zhoř | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | 9 |
| 2. | HC Číchov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:13 | 8 |
| 8. | FRESH LINK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 5 |
| 15. | Pivoj Heroltice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:37 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhoř | 4 | 20:13 | 9 |
| 2. | Číchov | 3 | 32:13 | 8 |
| 3. | BEARS | 3 | 18:6 | 6 |
| 4. | Růžená | 2 | 11:3 | 6 |
| 5. | Blizzard | 3 | 15:10 | 6 |
| 6. | SLAVOJ | 3 | 11:9 | 6 |
| 7. | Warriors-Kozlov | 4 | 15:15 | 6 |
| 8. | Fresh-link | 2 | 7:4 | 5 |
| 9. | Amatero | 2 | 16:3 | 4 |
| 10. | Mokov | 2 | 13:13 | 4 |
| 11. | Dobronín | 3 | 15:13 | 3 |
| 12. | Nížkov | 4 | 8:20 | 3 |
| 13. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
| 14. | Rockets | 3 | 8:21 | 0 |
| 15. | Heroltice | 3 | 1:37 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace