Číslo | Kolo | Datum zápasu | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 13.09.2024 20:00 | HC TJ Růžená | TJ Sokol Puklice | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
3 | 1 | 14.09.2024 19:45 | FRESH LINK | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) |
4 | 1 | 15.09.2024 20:00 | HC Amatero | Black Rockets | 14:3 (3:1, 6:0, 5:2) |
1 | 1 | 18.09.2024 20:45 | HC Číchov | HC Warriors-Kozlov | 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) |
2 | 1 | 21.09.2024 20:00 | HC Sharks Zhoř | HC Nížkov | 9:3 (2:1, 4:2, 3:0) |
6 | 1 | 22.09.2024 19:45 | BEARS | HC Blizzard | 10:1 (2:1, 3:0, 5:0) |
7 | 1 | 25.09.2024 20:45 | Mokov | HC Bulls Dobronín | 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) |
8 | 2 | 28.09.2024 19:00 | HC Warriors-Kozlov | HC Bulls Dobronín | 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) |
10 | 2 | 28.09.2024 20:45 | TJ Sokol Puklice | BEARS | 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) |
9 | 2 | 29.09.2024 20:30 | HC Blizzard | Mokov | 5:10 (0:2, 1:4, 4:4) |
11 | 2 | 02.10.2024 20:45 | Black Rockets | HC TJ Růžená | 3:4 s.n. (1:0, 1:1, 1:2) |
13 | 2 | 05.10.2024 20:15 | HC Nížkov | FRESH LINK | 0:7 (0:1, 0:4, 0:2) |
12 | 2 | 06.10.2024 20:15 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | HC Amatero | 6:10 (1:5, 2:4, 3:1) |
14 | 2 | 09.10.2024 20:45 | HC Číchov | HC Sharks Zhoř | 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) |
15 | 3 | 13.10.2024 20:00 | HC Sharks Zhoř | HC Warriors-Kozlov | 6:2 (2:2, 1:0, 3:0) |
16 | 3 | 16.10.2024 20:45 | FRESH LINK | HC Číchov | 2:8 (0:3, 1:2, 1:3) |
19 | 3 | 19.10.2024 20:30 | BEARS | Black Rockets | 9:1 (2:1, 3:0, 4:0) |
18 | 3 | 20.10.2024 21:00 | HC TJ Růžená | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 4:3 s.n. (1:0, 1:2, 1:1) |
20 | 3 | 23.10.2024 20:45 | Mokov | TJ Sokol Puklice | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) |
21 | 3 | 26.10.2024 19:15 | HC Bulls Dobronín | HC Blizzard | 7:1 (2:1, 1:0, 4:0) |
24 | 4 | 26.10.2024 21:00 | Black Rockets | Mokov | 6:12 (2:3, 2:5, 2:4) |
25 | 4 | 27.10.2024 20:45 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | BEARS | 4:9 (1:1, 0:6, 3:2) |
22 | 4 | 28.10.2024 20:15 | HC Warriors-Kozlov | HC Blizzard | 2:6 (2:1, 0:1, 0:4) |
23 | 4 | 30.10.2024 20:30 | TJ Sokol Puklice | HC Bulls Dobronín | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) |
26 | 4 | 03.11.2024 18:30 | HC Nížkov | HC TJ Růžená | 2:9 (0:1, 0:5, 2:3) |
27 | 4 | 06.11.2024 20:45 | HC Číchov | HC Amatero | 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) |
28 | 4 | 09.11.2024 20:15 | HC Sharks Zhoř | FRESH LINK | 6:2 (4:0, 0:2, 2:0) |
17 | 3 | 10.11.2024 20:30 | HC Amatero | HC Nížkov | 10:2 (2:1, 5:0, 3:1) |
29 | 5 | 13.11.2024 20:30 | FRESH LINK | HC Warriors-Kozlov | 6:2 (2:2, 3:0, 1:0) |
31 | 5 | 16.11.2024 20:45 | HC TJ Růžená | HC Číchov | 0:5 kon. |
30 | 5 | 17.11.2024 20:00 | HC Amatero | HC Sharks Zhoř | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) |
32 | 5 | 20.11.2024 20:45 | BEARS | HC Nížkov | 11:2 (6:1, 4:0, 1:1) |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace