| Číslo | Kolo | Datum zápasu |
Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 16.09.2026 19:45 | BEARS | Black Rockets | 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) |
| 1 | 1 | 18.09.2026 17:30 | HC Amatero | Pivoj Heroltice | 14:0 (3:0, 7:0, 4:0) |
| 3 | 1 | 19.09.2026 16:45 | HC Číchov | Mokov | 8:7 s.n. (1:5, 3:1, 3:1) |
| 4 | 1 | 20.09.2026 09:15 | HC TJ Růžená | HC Nížkov | 7:2 (1:0, 2:1, 4:1) |
| 5 | 1 | 20.09.2026 11:45 | HC Bulls Dobronín | HC Sharks Zhoř | 4:6 (0:2, 1:1, 3:3) |
| 6 | 1 | 20.09.2026 12:15 | TJ Sokol Puklice | HC Blizzard | 3:7 (1:1, 2:5, 0:1) |
| 7 | 1 | 20.09.2026 14:00 | HC Warriors-Kozlov | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) |
| 8 | 2 | 25.09.2026 17:45 | HC Blizzard | HC Warriors-Kozlov | 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) |
| 9 | 2 | 26.09.2026 16:15 | HC Sharks Zhoř | TJ Sokol Puklice | 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) |
| 10 | 2 | 27.09.2026 14:45 | HC Nížkov | HC Bulls Dobronín | 1:6 (0:0, 0:3, 1:3) |
| 12 | 2 | 27.09.2026 17:45 | Black Rockets | HC Číchov | 5:11 (2:5, 1:5, 2:1) |
| 13 | 2 | 13.10.2026 18:45 | Pivoj Heroltice | BEARS | 0:10 (0:0, 0:7, 0:3) |
| 14 | 2 | 16.10.2026 19:00 | FRESH LINK | HC Amatero | 3:2 s.n. (1:2, 1:0, 0:0) |
| 17 | 3 | 17.10.2026 15:45 | HC TJ Růžená | Black Rockets | 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) |
| 18 | 3 | 17.10.2026 16:30 | HC Bulls Dobronín | Mokov | 5:6 (0:2, 2:3, 3:1) |
| 20 | 3 | 17.10.2026 18:15 | HC Warriors-Kozlov | HC Sharks Zhoř | 3:7 (0:3, 0:1, 3:3) |
| 21 | 3 | 18.10.2026 18:45 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | HC Blizzard | 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) |
| 19 | 3 | 18.10.2026 18:45 | TJ Sokol Puklice | HC Nížkov | 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) |
| 15 | 3 | 20.10.2026 19:15 | BEARS | FRESH LINK | 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) |
| 16 | 3 | 21.10.2026 19:45 | HC Číchov | Pivoj Heroltice | 13:1 (7:0, 2:0, 4:1) |
| 22 | 4 | 22.10.2026 20:15 | HC Sharks Zhoř | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | 3:5 (2:2, 0:1, 1:2) |
| 23 | 4 | 23.10.2026 17:45 | HC Nížkov | HC Warriors-Kozlov | 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) |
| 11 | 2 | 24.10.2026 17:15 | Mokov | HC TJ Růžená | 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) |
| 25 | 4 | 25.10.2026 19:15 | Black Rockets | HC Bulls Dobronín | 4:12 (2:4, 1:4, 1:4) |
| 24 | 4 | 30.10.2026 17:15 | Mokov | TJ Sokol Puklice | 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) |
| 26 | 4 | 30.10.2026 19:00 | Pivoj Heroltice | HC TJ Růžená | 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) |
| 27 | 4 | 31.10.2026 11:00 | FRESH LINK | HC Číchov | 1:7 (0:3, 1:2, 0:2) |
| 28 | 4 | 31.10.2026 17:30 | HC Amatero | BEARS | 8:1 (4:0, 3:0, 1:1) |
| 35 | 5 | 01.11.2026 16:30 | HC Blizzard | HC Sharks Zhoř | 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) |
| 34 | 5 | 03.11.2026 19:00 | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | HC Nížkov | 0:5 kon. |
| 29 | 5 | 04.11.2026 19:45 | HC Číchov | HC Amatero | 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Číchov | 5 | 39:19 | 11 |
| 2. | Amatero | 4 | 29:4 | 10 |
| 3. | Mokov | 4 | 24:18 | 10 |
| 4. | Růžená | 4 | 21:8 | 9 |
| 5. | Blizzard | 4 | 19:11 | 9 |
| 6. | Zhoř | 5 | 21:17 | 9 |
| 7. | Dobronín | 4 | 27:17 | 6 |
| 8. | BEARS | 4 | 19:14 | 6 |
| 9. | Warriors-Kozlov | 4 | 15:15 | 6 |
| 10. | SLAVOJ | 4 | 11:14 | 6 |
| 11. | Nížkov | 5 | 13:20 | 6 |
| 12. | Fresh-link | 3 | 8:11 | 5 |
| 13. | Puklice | 4 | 6:21 | 0 |
| 14. | Rockets | 4 | 12:33 | 0 |
| 15. | Heroltice | 4 | 1:43 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace