Číslo | Datum zápasu ![]() ![]() |
Domácí | Hosté | Místo |
---|---|---|---|---|
51 | 13.12.2023 20:45 | Black Rockets | TJ Sokol Puklice | HZS |
52 | 15.12.2023 21:15 | HC Nížkov | HC SLAVOJ BEZDĚKOV | HZS |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Číchov | 7 | 54:25 | 21 |
2. | Růžená | 8 | 46:26 | 21 |
3. | Mokov | 7 | 58:23 | 17 |
4. | Zhoř | 7 | 55:23 | 16 |
5. | Amatero | 7 | 63:19 | 15 |
6. | Fresh-link | 7 | 51:20 | 15 |
7. | BEARS | 8 | 35:35 | 12 |
8. | Blizzard | 8 | 44:53 | 11 |
9. | Dobronín | 7 | 28:49 | 9 |
10. | Puklice | 7 | 14:40 | 6 |
11. | Warriors | 8 | 20:48 | 6 |
12. | SLAVOJ | 7 | 32:55 | 3 |
13. | Rockets | 7 | 20:49 | 1 |
14. | Nížkov | 7 | 11:66 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace