Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 6 | 12 | 18 | 30 | 0 | 5 |
2 | Jan Partl | 92 | u | MOK | 7 | 11 | 15 | 26 | 2 | 3.71 |
3 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 8 | 15 | 5 | 20 | 0 | 2.5 |
4 | Dalibor Volák | 69 | u | FRL | 7 | 11 | 7 | 18 | 13 | 2.57 |
5 | Vojtěch Houdek | 23 | u | BRO | 8 | 11 | 7 | 18 | 2 | 2.25 |
6 | Zdeněk Urbánek | 27 | u | AMA | 5 | 8 | 10 | 18 | 0 | 3.6 |
7 | Kamil Potěšil | 23 | u | MOK | 6 | 8 | 9 | 17 | 8 | 2.83 |
8 | Jakub Chňapek | 89 | u | MOK | 6 | 13 | 2 | 15 | 0 | 2.5 |
9 | Rudolf Cirhan | 30 | u | BES | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2.14 |
10 | Richard Marek | 9 | u | FRL | 7 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1.86 |
11 | David Salaš | 55 | u | ZHO | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1.63 |
12 | Marek Kalenda | 32 | u | BLI | 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1.63 |
13 | Daniel Bratršovský | 40 | u | ZHO | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2.17 |
14 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 |
15 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 |
16 | Yevhenii Bezditko | 25 | u | BES | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 |
17 | Martin Kubelka | 24 | u | SLA | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2.2 |
18 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1.57 |
19 | Michal Havel | 7 | u | MOK | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1.57 |
20 | Petr Berka | 67 | u | AMA | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1.38 |
21 | Ota Pacholík | 75 | u | ZHO | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1.25 |
22 | Miroslav Fatrdla | 15 | u | SLA | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1.25 |
23 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 |
24 | Jan Kopecký | 5 | u | BES | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1.43 |
25 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1.5 |
26 | Jan Novák | u | CIV | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1.29 | |
27 | Jan Chalupa | 21 | u | SLA | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4.5 |
28 | Jody Scott Rector | u | BRO | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2.25 | |
29 | Dušan Nevosad | 7 | u | BES | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1.8 |
30 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1.8 |
31 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1.5 |
32 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1.29 |
33 | Jan Murárik | 24 | u | AMA | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2.25 |
34 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.29 |
35 | Tomáš Tatíček | 38 | u | SLA | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.29 |
36 | Robert Žák | 87 | o | BRO | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1.13 |
37 | Jan Zažímal | 21 | u | MOK | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1.29 |
38 | Dušan Pařil | 33 | o | BES | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1.13 |
39 | Miloš Obůrka | 12 | u | BLI | 7 | 6 | 2 | 8 | 37 | 1.14 |
40 | Aleš Hebelka | 15 | u | BRO | 8 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 |
41 | Dušan Vlček | 10 | u | CIV | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 |
42 | Alexandr Uhlíř | 7 | u | SLA | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1.14 |
43 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 |
44 | Michal Lovětínský | 8 | u | RUZ | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1.33 |
45 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1.4 |
46 | František Kasal | 8 | u | NIZ | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.17 |
47 | David Holcman | 90 | u | NIZ | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 |
48 | Martin Kříž | 46 | o | CIV | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.4 |
49 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.88 |
50 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2.33 |
51 | Jan Kovář | 91 | o | CIV | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
52 | Ondřej Berka | 86 | u | AMA | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.75 |
53 | David Jaroš | 4 | u | ZHO | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.5 |
54 | Ivo Janoušek | 55 | u | DOB | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.2 |
55 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.2 |
56 | Vojtěch Sysel | 89 | u | BLI | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1.2 |
57 | Petr Kolda | 21 | u | PUK | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.86 |
58 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.86 |
59 | Petr Musil | 5 | u | NIZ | 5 | 2 | 4 | 6 | 29 | 1.2 |
60 | Karel Špendlíček | 48 | u | BRO | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1.2 |
61 | Milan Jaroš | 78 | u | ZHO | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.86 |
62 | Petr Jungman | 16 | o | AMA | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.86 |
63 | Patrik Kružík | 11 | u | MOK | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.86 |
64 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.86 |
65 | Radek Novotný | 15 | u | BLI | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.75 |
66 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
67 | Martin Fiala | 44 | u | FRL | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
68 | David Maštera | 15 | o | MOK | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.83 |
69 | Martin Reitermann | 5 | u | ZHO | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.83 |
70 | Michal Rygl | 9 | u | CIV | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.83 |
71 | Jan Hrdlička | 14 | u | PUK | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.63 |
72 | Miloslav Šereda | 8 | u | W-K | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.63 |
73 | Karel Houzar | u | CIV | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.67 | |
74 | Daniel Jirků | 5 | u | SLA | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.25 |
75 | Ondřej Pešán | 18 | u | DOB | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.25 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 8 | 58:18 | 21 |
2. | Mokov | 8 | 54:23 | 21 |
3. | Zhoř | 8 | 40:28 | 18 |
4. | Amatero | 8 | 59:24 | 15 |
5. | Číchov | 8 | 36:22 | 15 |
6. | Fresh-link | 8 | 30:24 | 15 |
7. | Růžená | 8 | 26:28 | 13 |
8. | Rockets | 8 | 37:53 | 10 |
9. | Puklice | 8 | 21:24 | 9 |
10. | Dobronín | 8 | 27:42 | 9 |
11. | Blizzard | 8 | 28:50 | 9 |
12. | SLAVOJ | 8 | 43:51 | 7 |
13. | Warriors-Kozlov | 8 | 14:48 | 3 |
14. | Nížkov | 8 | 23:61 | 3 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace