| Registrován od: | 2017 |
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| David Holcman | holcmandavid@seznam.cz | 724581266 |
| Martin Limon | martinlimon@seznam.cz | 774400488 |
| Post | Číslo | Oprávnění startu | Hráč |
|---|---|---|---|
| b | Milan Hlávka | ||
| b | 1 | Michal Bernard | |
| b | 1 | Tomáš Halík | |
| b | Radek Vencálek | ||
| o | 19 | Tomáš Bořil | |
| o | 42 | Marek Holcman | |
| o | 21 | Ladislav Peltan | |
| o | Miloslav Svoboda | ||
| o | 20 | Jiří Wasserbauer | |
| o | 77 | Jindřich Pernička | |
| o | Stanislav Holas | ||
| o | Aleš Němec | ||
| u | 90 | David Holcman | |
| u | 5 | Petr Musil | |
| u | 8 | František Kasal | |
| u | Martin Peřina | ||
| u | Zdeněk Pospíchal | ||
| u | Václav Lacina | ||
| u | Václav Toman | ||
| u | Tomáš Bořil ml. | ||
| u | Vojta Flesar | ||
| u | Jiří Lapeš | ||
| u | Jaromír Němec | ||
| u | Ondřej Wasserbauer | ||
| u | David Wasserbauer | ||
| u | František Pipek | ||
| u | Matěj Koreš | ||
| u | Ondřej Pertlík | ||
| u | Tadeáš Tůma |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokov | 5 | 33:19 | 13 |
| 2. | Růžená | 5 | 27:13 | 12 |
| 3. | Blizzard | 5 | 24:12 | 12 |
| 4. | Číchov | 5 | 39:19 | 11 |
| 5. | Amatero | 4 | 29:4 | 10 |
| 6. | Dobronín | 5 | 43:20 | 9 |
| 7. | Zhoř | 5 | 21:17 | 9 |
| 8. | Warriors-Kozlov | 6 | 20:26 | 9 |
| 9. | BEARS | 4 | 19:14 | 6 |
| 10. | SLAVOJ | 4 | 11:14 | 6 |
| 11. | Nížkov | 6 | 14:25 | 6 |
| 12. | Fresh-link | 4 | 13:17 | 5 |
| 13. | Puklice | 5 | 9:23 | 2 |
| 14. | Rockets | 6 | 16:40 | 1 |
| 15. | Heroltice | 5 | 4:59 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace