| FRESH LINK |
01.04.2023 17:00 5:0 kon. |
Black Rockets |
| Číslo: | 80 |
| Kolo: | 2 |
| Místo: | hala II |
| Rozhodčí: | Jan Mareček |
| Čas | Gól | Asistence |
|---|
| Čas | Hráč | Počet minut |
|---|
| Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
|---|
| Čas | Gól | Asistence |
|---|
| Čas | Hráč | Počet minut |
|---|
| Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
|---|
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokov | 5 | 33:19 | 13 |
| 2. | Růžená | 5 | 27:13 | 12 |
| 3. | Blizzard | 5 | 24:12 | 12 |
| 4. | Číchov | 5 | 39:19 | 11 |
| 5. | Amatero | 4 | 29:4 | 10 |
| 6. | Dobronín | 5 | 43:20 | 9 |
| 7. | Zhoř | 5 | 21:17 | 9 |
| 8. | Warriors-Kozlov | 6 | 20:26 | 9 |
| 9. | BEARS | 4 | 19:14 | 6 |
| 10. | SLAVOJ | 4 | 11:14 | 6 |
| 11. | Nížkov | 6 | 14:25 | 6 |
| 12. | Fresh-link | 4 | 13:17 | 5 |
| 13. | Puklice | 6 | 10:23 | 5 |
| 14. | Rockets | 6 | 16:40 | 1 |
| 15. | Heroltice | 6 | 4:60 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace