BEARS |
01.04.2023 18:45 5:0 kon. |
Mokov |
Číslo: | 83 |
Kolo: | 12 |
Místo: | hala II |
Rozhodčí: | Jakub Jančí |
Čas | Gól | Asistence |
---|
Čas | Hráč | Počet minut |
---|
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|
Čas | Gól | Asistence |
---|
Čas | Hráč | Počet minut |
---|
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Číchov | 2 | 21:9 | 6 |
2. | Mokov | 2 | 17:5 | 6 |
3. | Zhoř | 2 | 11:8 | 4 |
4. | Fresh-link | 1 | 10:1 | 3 |
5. | Amatero | 1 | 9:1 | 3 |
6. | BEARS | 1 | 9:3 | 3 |
7. | Dobronín | 1 | 5:0 | 3 |
8. | Růžená | 2 | 7:10 | 3 |
9. | Blizzard | 2 | 8:16 | 2 |
10. | Nížkov | 1 | 0:5 | 0 |
11. | Rockets | 1 | 1:9 | 0 |
12. | SLAVOJ | 2 | 11:21 | 0 |
13. | Puklice | 2 | 2:12 | 0 |
14. | Warriors | 2 | 3:14 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace