HC Bulls Dobronín |
14.04.2023 20:00 3:4 s.n. (2:0, 0:2, 1:1) |
BEARS |
Číslo: | 87 |
Kolo: | 13 |
Místo: | hala II |
Rozhodčí: | Jan Mareček |
Zapisovatel: | Petr Dörrer |
Čas | Gól | Asistence |
---|---|---|
04:13 | Jan Sedláček | Ondřej Pešán |
11:25 | Pavel Körber | Ondřej Pešán |
40:55 | Pavel Körber | Ondřej Pešán |
Čas | Hráč | Počet minut |
---|---|---|
00:19 | Pavel Körber | 2 |
20:03 | Šimon Průcha | 2 |
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|---|---|---|
b | 69 | Petr Kotrba | |
o | 19 | Pavel Körber | |
o | 88 | Milan Lapka | |
o | 99 | Pavel Novák | |
o | 11 | Jan Sedláček | |
o | 44 | Martin Štefko | |
o | 16 | Robert Zálešák | |
u | 77 | Petr Hlaváček | |
u | 10 | Jiří Jakoubek | |
u | 55 | Ivo Janoušek | |
u | 9 | Tomáš Kašík | |
u | 73 | Petr Laška | |
u | 66 | Jakub Mandát | |
u | 3 | Marián Mandát | |
u | 18 | Ondřej Pešán | |
u | 81 | Šimon Průcha | |
u | 89 | Radek Šerý | |
u | 37 | Jan Šmíd | |
u | 13 | Marek Štefko |
Čas | Gól | Asistence |
---|---|---|
15:45 | Rudolf Cirhan | Dušan Nevosad |
27:54 | Zdeněk Krčál | Lukáš Kos |
43:36 | Lukáš Kos | - |
45:00 | Lukáš Kos | - |
Čas | Hráč | Počet minut |
---|---|---|
03:13 | Dušan Nevosad | 2 |
20:03 | Miroslav Pudil | 2 |
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|---|---|---|
b | 22 | Tomáš Falta | |
o | 13 | Tomas Fruhauf | |
o | 33 | Dušan Pařil | |
o | 53 | Petr Prášek | |
o | 23 | Roman Wiezner | |
u | 30 | Rudolf Cirhan | |
u | 19 | Erik Feldman | |
u | 91 | Roman Kepič | |
u | 5 | Jan Kopecký | |
u | 45 | Lukáš Kos | |
u | 4 | Zdeněk Krčál | |
u | 31 | Lukáš Loup | |
u | 6 | Eugen Nahálka | |
u | 7 | Dušan Nevosad | |
u | 44 | Miroslav Pudil | |
u | 69 | Marek Zamrazil |
Konečná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 13 | 85:36 | 33 |
2. | Zhoř | 13 | 60:43 | 30 |
3. | Číchov | 13 | 72:37 | 30 |
4. | Fresh-link | 13 | 72:30 | 30 |
5. | Mokov | 13 | 73:39 | 29 |
6. | Amatero | 13 | 90:40 | 24 |
7. | Růžená | 13 | 50:52 | 20 |
8. | SLAVOJ | 13 | 62:67 | 16 |
9. | Blizzard | 13 | 45:91 | 12 |
10. | Nížkov | 13 | 42:79 | 12 |
11. | Rockets | 13 | 48:89 | 11 |
12. | Dobronín | 13 | 43:76 | 11 |
13. | Puklice | 13 | 28:50 | 9 |
14. | Warriors-Kozlov | 13 | 31:72 | 6 |
Sezona byla ukončena.
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace