Mokov |
22.01.2025 20:45 0:5 kon. |
FRESH LINK |
Číslo: | 59 |
Kolo: | 9 |
Místo: | HZS |
Rozhodčí: | Libor Paur |
Zapisovatel: | Petr Dörrer |
Čas | Gól | Asistence |
---|
Čas | Hráč | Počet minut |
---|
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|---|---|---|
b | 1 | Jan Smola | |
o | 3 | Vojtěch Andres | |
o | 15 | David Maštera | |
o | 17 | Pavel Sochor | |
o | 16 | Tomáš Škrabal | |
u | 7 | Michal Havel | |
u | 89 | Jakub Chňapek | |
u | 11 | Patrik Kružík | |
u | 14 | Michal Paclík | |
u | 92 | Jan Partl | |
u | 23 | Kamil Potěšil | |
u | 18 | Jan Suchý | |
u | 21 | Jan Zažímal |
Čas | Gól | Asistence |
---|
Čas | Hráč | Počet minut |
---|
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|---|---|---|
b | 30 | Martin Smejkal | |
o | 27 | Miroslav Bednář | |
o | 5 | Zdeněk Brusmann | |
o | 99 | Zdeněk Doležal | |
o | 55 | Ladislav Homola | |
u | 3 | Tomáš Bláha | |
u | 88 | Tomáš Doležal | |
u | 44 | Martin Fiala | |
u | 9 | Richard Marek | |
u | 69 | Dalibor Volák | |
u | 8 | Jiří Zelený |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 9 | 63:20 | 24 |
2. | Mokov | 9 | 54:28 | 21 |
3. | Číchov | 10 | 48:29 | 21 |
4. | Zhoř | 9 | 41:30 | 19 |
5. | Fresh-link | 9 | 35:24 | 18 |
6. | Růžená | 9 | 30:30 | 16 |
7. | Amatero | 9 | 61:29 | 15 |
8. | SLAVOJ | 10 | 51:54 | 13 |
9. | Dobronín | 9 | 29:43 | 11 |
10. | Rockets | 10 | 39:63 | 10 |
11. | Puklice | 10 | 24:32 | 9 |
12. | Blizzard | 9 | 33:58 | 9 |
13. | Nížkov | 10 | 32:62 | 9 |
14. | Warriors-Kozlov | 10 | 17:55 | 3 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace