Mokov |
22.01.2025 20:45 0:5 kon. |
FRESH LINK |
Číslo: | 59 |
Kolo: | 9 |
Místo: | HZS |
Rozhodčí: | Libor Paur |
Zapisovatel: | Petr Dörrer |
Čas | Gól | Asistence |
---|
Čas | Hráč | Počet minut |
---|
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|---|---|---|
b | 1 | Jan Smola | |
o | 3 | Vojtěch Andres | |
o | 15 | David Maštera | |
o | 17 | Pavel Sochor | |
o | 16 | Tomáš Škrabal | |
u | 7 | Michal Havel | |
u | 89 | Jakub Chňapek | |
u | 11 | Patrik Kružík | |
u | 14 | Michal Paclík | |
u | 92 | Jan Partl | |
u | 23 | Kamil Potěšil | |
u | 18 | Jan Suchý | |
u | 21 | Jan Zažímal |
Čas | Gól | Asistence |
---|
Čas | Hráč | Počet minut |
---|
Post | Číslo | Hráč | Poznámka |
---|---|---|---|
b | 30 | Martin Smejkal | |
o | 27 | Miroslav Bednář | |
o | 5 | Zdeněk Brusmann | |
o | 99 | Zdeněk Doležal | |
o | 55 | Ladislav Homola | |
u | 3 | Tomáš Bláha | |
u | 88 | Tomáš Doležal | |
u | 44 | Martin Fiala | |
u | 9 | Richard Marek | |
u | 69 | Dalibor Volák | |
u | 8 | Jiří Zelený |
Konečná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 13 | 85:36 | 33 |
2. | Zhoř | 13 | 60:43 | 30 |
3. | Číchov | 13 | 72:37 | 30 |
4. | Fresh-link | 13 | 72:30 | 30 |
5. | Mokov | 13 | 73:39 | 29 |
6. | Amatero | 13 | 90:40 | 24 |
7. | Růžená | 13 | 50:52 | 20 |
8. | SLAVOJ | 13 | 62:67 | 16 |
9. | Blizzard | 13 | 45:91 | 12 |
10. | Nížkov | 13 | 42:79 | 12 |
11. | Rockets | 13 | 48:89 | 11 |
12. | Dobronín | 13 | 43:76 | 11 |
13. | Puklice | 13 | 28:50 | 9 |
14. | Warriors-Kozlov | 13 | 31:72 | 6 |
Sezona byla ukončena.
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace