Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362 | Ondřej Široký | 18 | u | CIV | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
361 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Jindřich Pernička | 77 | o | NIZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
358 | Jindrich Novák | 48 | u | W-K | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
357 | Lukáš Maštera | 37 | o | AMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
356 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355 | Ondřej Berka | 86 | u | AMA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
354 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353 | Tomáš Zeman | 92 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
352 | Štěpán Wasserbauer | o | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351 | Miroslav Trávník | 13 | u | BRO | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
350 | Filip Tomeš | 92 | u | BLI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
349 | Jiří Švejda | 19 | u | RUZ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
348 | Jan Smola | 1 | b | MOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347 | Kamil Prchal | 9 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
346 | Milan Pešek | 67 | u | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345 | Tomáš Matějíček | 16 | u | W-K | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
344 | Štěpán Kukla | u | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
343 | Jaroslav Kučera | u | W-K | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
342 | Patrik Kružík | 11 | u | MOK | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
341 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | Vladimír Hrnčíř | 31 | u | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
339 | David Holcman | 90 | u | NIZ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
338 | Stanislav Holas | o | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
337 | Tomáš Hanauer | 23 | o | BLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336 | Tomáš Halík | b | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
335 | Jan Žaloudek | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
334 | Pavel Zeman | 20 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
333 | Ondřej Zadina | 8 | u | AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
331 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
330 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
329 | Tomáš Šabatka | 88 | u | BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
328 | Pavel Sochor | 17 | o | MOK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
327 | David Schoffer | 28 | u | W-K | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
326 | Jan Sedláček | 11 | o | DOB | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
325 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
324 | Jiří Pittner | 9 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | Tomáš Mátl | u | W-K | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
322 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
321 | Pavel Maryška | 14 | o | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
320 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | Martin Křišťál | 42 | o | PUK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
318 | Tomáš Kazda | u | DOB | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | |
317 | Ivo Janoušek | 55 | u | DOB | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
316 | Luboš Hronek | 7 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
314 | Marek Havlík | 33 | u | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | Jiří Fila | u | CIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
312 | Zdeněk Doležal | 99 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
311 | Vojtěch Andres | 3 | o | MOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
309 | Tomáš Vorálek | 79 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Petr Štěpánek | 81 | u | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Tomáš Škrabal | 16 | o | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
305 | Radek Šerý | 89 | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
304 | Daniel Smolík | 8 | u | PUK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
303 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
302 | Josef Procházka | u | NIZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
301 | David Pospíchal | 77 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | Martin Peřina | u | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
299 | Jiří Pavelka | 11 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Jan Novotný | 69 | o | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Libor Nix | 27 | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Jiří Mezera | 92 | o | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
294 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Lukáš Loup | 31 | u | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
292 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
291 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
290 | Pavel Körber | 19 | o | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
289 | Luděk Kautský | 25 | u | AMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace