| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 308 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Daniel Smolík | 8 | u | PUK | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.43 |
| 306 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Josef Procházka | u | NIZ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | |
| 304 | Ladislav Maryška | 6 | u | RUZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 303 | Tomáš Hanauer | 23 | o | BLI | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.14 |
| 302 | Tomáš Vorálek | 79 | o | PUK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 301 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.83 |
| 300 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Jiří Švejda | 19 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 298 | Jiří Pittner | 9 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Jindřich Pernička | 77 | o | NIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 295 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 294 | František Jirák | 12 | o | RUZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 293 | David Holcman | 90 | u | NIZ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 |
| 292 | DAVID FOJTÍK | 00 | b | BES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Tomáš Doležal | 88 | u | FRL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 289 | Dominik Zvěřina | b | BLI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 288 | Václav Toman | u | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 287 | Miloslav Svoboda | o | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 286 | Jan Smola | 1 | b | RUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Jan Pilát | o | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Pavel Körber | 19 | o | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 282 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Vladimír Hrnčíř | 31 | u | W-K | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
| 280 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Tomáš Halík | b | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | Zdeněk Doležal | 99 | o | FRL | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.4 |
| 277 | Daniel Bratršovský | 40 | u | ZHO | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1.6 |
| 276 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 275 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Alexandr Uhlíř | 7 | u | SLA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 273 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 272 | Petr Prášek | 53 | o | BES | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
| 271 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Martin Maryška | 2 | o | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 269 | Marián Mandát | u | DOB | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.5 | |
| 268 | Zdeněk Krčál | u | DOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 267 | Martin Koukal | u | ZHO | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | |
| 266 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Martin Fiala | 44 | u | FRL | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 264 | Vojtěch Doležal | 71 | o | W-K | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 263 | Jan Tesař | 48 | b | SLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Libor Nix | 27 | o | W-K | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
| 261 | František Nikodem | 22 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Michael Ludvík | 17 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Michal Foitl | 66 | u | FRL | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
| 255 | Jan Dalecký | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | Michal Beránek | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Miroslav Špendlíček | 12 | u | PUK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 251 | Martin Ondráček | u | SLA | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 250 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Josef Kratochvíl | 10 | u | NIZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 248 | Michal Jirák | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Roman Chvátal | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | Dalibor Chalupa | 28 | o | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Marek Hanusek | b | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Daniel Flesar | 22 | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 243 | Vojtěch Brabenec | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | Miroslav Bednář | 27 | o | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 241 | Robert Báťa | 6 | o | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Tomáš Zicha | u | PUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Adam Zadina | u | AMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 237 | Daniel Voráč | u | ZHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEARS | 8 | 41:19 | 24 |
| 2. | Číchov | 7 | 55:21 | 17 |
| 3. | Amatero | 7 | 46:18 | 16 |
| 4. | SLAVOJ | 7 | 32:29 | 12 |
| 5. | Růžená | 7 | 24:25 | 12 |
| 6. | Warriors-Kozlov | 8 | 29:40 | 12 |
| 7. | Dobronín | 8 | 30:46 | 10 |
| 8. | Fresh-link | 7 | 34:36 | 9 |
| 9. | Puklice | 7 | 24:34 | 6 |
| 10. | Blizzard | 8 | 27:43 | 6 |
| 11. | Zhoř | 7 | 24:33 | 5 |
| 12. | Nížkov | 7 | 16:38 | 3 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace