Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | Lukáš Maštera | 37 | o | AMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
359 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | Tomáš Zeman | 92 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
356 | Štěpán Wasserbauer | o | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
355 | Jan Smola | 1 | b | MOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
354 | Kamil Prchal | 9 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
353 | Milan Pešek | 67 | u | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | Štěpán Kukla | u | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | Vladimír Hrnčíř | 31 | u | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
349 | Stanislav Holas | o | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
348 | Tomáš Hanauer | 23 | o | BLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347 | Tomáš Halík | b | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
346 | Jan Žaloudek | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
345 | Pavel Zeman | 20 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
344 | Ondřej Zadina | 8 | u | AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
342 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
341 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
340 | Tomáš Šabatka | 88 | u | BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
339 | David Schoffer | 28 | u | W-K | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
338 | Jiří Pittner | 9 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
336 | Pavel Maryška | 14 | o | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
335 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334 | Luboš Hronek | 7 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
332 | Marek Havlík | 33 | u | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | Jiří Fila | u | CIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
330 | Zdeněk Doležal | 99 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
329 | Vojtěch Andres | 3 | o | MOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | Tomáš Vorálek | 79 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | Petr Štěpánek | 81 | u | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | Tomáš Škrabal | 16 | o | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
324 | Radek Šerý | 89 | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
323 | David Pospíchal | 77 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Martin Peřina | u | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
321 | Jiří Pavelka | 11 | u | BLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | Jan Novotný | 69 | o | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | Libor Nix | 27 | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | Jiří Mezera | 92 | o | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
316 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Lukáš Loup | 31 | u | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
314 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
313 | Pavel Körber | 19 | o | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
312 | Jiří Kabelka | 83 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | Petr Jirků | 10 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Oldřich Doubek | 1 | b | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Tomáš Doležal | 88 | u | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Petr Bourek | 85 | b | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Michal Beránek | u | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
306 | Petr Záruba | 24 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Roman Wiezner | 23 | o | BES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | Filip Vrbecký | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
303 | David Volejník | o | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
302 | Martin Venkrbec | 78 | o | W-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | Tomáš Tržil | u | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Jakub Špatka | 15 | u | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | Miloslav Šereda | u | W-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Radek Přibyl | 10 | u | BRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Vladimír Poledna | u | RUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
296 | Petr Pisk | 69 | u | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Jan Pilát | 77 | o | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | Tomáš Pešl | 20 | u | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Michal Paclík | 14 | u | MOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | František Nikodem | 22 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Petr Navrátil | o | PUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Jan Mikeš | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | Pavel Mezera | u | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace