| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 308 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Ladislav Maryška | 6 | u | RUZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 305 | Tomáš Vorálek | 79 | o | PUK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 304 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Jiří Švejda | 19 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 302 | Jiří Pittner | 9 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Jindřich Pernička | 77 | o | NIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 299 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 298 | DAVID FOJTÍK | 00 | b | BES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Tomáš Doležal | 88 | u | FRL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 295 | Dominik Zvěřina | b | BLI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | Václav Toman | u | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 293 | Miloslav Svoboda | o | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 292 | Jan Smola | 1 | b | RUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Jan Pilát | o | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Pavel Körber | 19 | o | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 288 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Tomáš Halík | b | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 284 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 282 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Martin Maryška | 2 | o | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 280 | Zdeněk Krčál | u | DOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 279 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Jan Tesař | 48 | b | SLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | František Nikodem | 22 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Michael Ludvík | 17 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Jan Dalecký | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | Michal Beránek | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Michal Jirák | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | Roman Chvátal | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | Dalibor Chalupa | 28 | o | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Marek Hanusek | b | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | Daniel Flesar | 22 | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 263 | Vojtěch Brabenec | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | Miroslav Bednář | 27 | o | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 261 | Robert Báťa | 6 | o | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Tomáš Zicha | u | PUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Daniel Voráč | u | ZHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | David Volejník | o | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Radek Vencálek | b | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Milan Špendlíček | 28 | u | PUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Michal Slavík | u | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | Jiří Procházka | 55 | o | BES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Vladimír Poledna | u | RUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | Jiří Pavelka | 11 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Jan Novák | u | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 249 | Ondřej Novák | 14 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Lukáš Nerad | 55 | u | RUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Aleš Němec | o | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | Jaromír Němec | u | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | Petr Navrátil | o | PUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | David Maštera | 15 | o | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 243 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Jakub Mandát | u | DOB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | Jakub Chňapek | 17 | u | FRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ladislav Homola | 55 | o | FRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Stanislav Holas | o | NIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Tomáš Falta | 22 | b | BES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Petr Bourek | 85 | b | SLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEARS | 8 | 41:19 | 24 |
| 2. | Číchov | 7 | 55:21 | 17 |
| 3. | Amatero | 7 | 46:18 | 16 |
| 4. | SLAVOJ | 7 | 32:29 | 12 |
| 5. | Růžená | 7 | 24:25 | 12 |
| 6. | Warriors-Kozlov | 8 | 29:40 | 12 |
| 7. | Dobronín | 8 | 30:46 | 10 |
| 8. | Fresh-link | 7 | 34:36 | 9 |
| 9. | Puklice | 7 | 24:34 | 6 |
| 10. | Blizzard | 8 | 27:43 | 6 |
| 11. | Zhoř | 7 | 24:33 | 5 |
| 12. | Nížkov | 7 | 16:38 | 3 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace