| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Jiří ml Zeman | 28 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | Pavel Zeman | 20 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | Petr Záruba | 24 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314 | Ondřej Zadina | 8 | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | Daniel Vodička | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 312 | Pavel Vetchý | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 311 | Martin Venkrbec | 78 | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | Petr Švíka | b | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 309 | Petr Štěpánek | 81 | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | David Svoboda | 77 | o | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 | Lukáš Sobotka | b | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 306 | Petr Sekava | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 305 | Petr Rosol | 19 | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 304 | Jiří Rada | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 303 | Radek Přibyl | 10 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | Roman Plavec | 1 | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | Karel Pípa | 69 | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Radim Pešout | 21 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 299 | Tomáš Pešek | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 298 | Jiří Novotný | 66 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Martin Novotný | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 296 | Tomáš Navrátil | 20 | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Roman Milostný | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 294 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 293 | Jan Mikeš | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 292 | Marek Mifka | 1 | b | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | Pavel Mezera | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 290 | Tomáš Mátl | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 289 | Miroslav Ludes | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 288 | Milan Lapka | 88 | o | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 287 | Kamil Labuta | 20 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 286 | Michal Kriška | 76 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Zbyněk Kovářů | 23 | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Jiří Koukal | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 283 | Ondřej Košťál | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 282 | Tomáš Komín | 11 | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | Martin Kodys | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 280 | Vlastimil Klimes | 70 | b | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | Michal Kalina | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 277 | Pavel Jurek | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 276 | David Jaroš | 4 | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | Karel Houzar | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 274 | Petr Havlík | b | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 273 | Miroslav Havelka | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 272 | Luboš Hable | 66 | o | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | Miroslav Flesar | 99 | b | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Dominik Flesar | 15 | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | Tomáš Farkaš | 18 | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Jaroslav Dvořák | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 267 | Zdeněk Derganz | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 266 | Martin Čech | 83 | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | Karel Brožek | 10 | o | FRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | Leoš Bouchner | o | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | Karel Bartoš | 43 | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 260 | Jiří Švejda | 19 | u | RUZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 259 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 257 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Jan Smola | 1 | b | RUZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 255 | Tomáš Halík | b | NIZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | DAVID FOJTÍK | 00 | b | BES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Václav Toman | u | NIZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 250 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 249 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Dominik Zvěřina | b | BLI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 244 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEARS | 10 | 62:23 | 30 |
| 2. | Číchov | 10 | 76:28 | 26 |
| 3. | Fresh-link | 11 | 60:45 | 21 |
| 4. | Růžená | 11 | 37:34 | 21 |
| 5. | Amatero | 9 | 51:21 | 19 |
| 6. | Dobronín | 11 | 49:60 | 13 |
| 7. | SLAVOJ | 10 | 38:47 | 12 |
| 8. | Puklice | 10 | 34:50 | 12 |
| 9. | Warriors-Kozlov | 10 | 29:48 | 12 |
| 10. | Zhoř | 11 | 34:44 | 8 |
| 11. | Blizzard | 10 | 29:63 | 6 |
| 12. | Nížkov | 11 | 26:62 | 6 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace