| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Jan Žaloudek | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 367 | Tomáš Zicha | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 366 | Pavel Zeman | 20 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 365 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 364 | David Wasserbauer | u | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 363 | Filip Vrbecký | 68 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 362 | Dalibor Volák | 69 | u | FRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | Jan Vlk | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 360 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 359 | Milan Vidensky | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 358 | Martin Venkrbec | o | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 357 | Radek Vencálek | b | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 356 | Petr Václavek | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 355 | Aleš Tušer | 1 | b | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 354 | Tomáš Tržil | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 353 | Petr Tlačbaba | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 352 | Petr Štěpánek | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 351 | Miroslav Špendlíček | 12 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | Milan Špendlíček | 28 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 349 | Daniel Širmer | 37 | b | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 348 | Petr Sedlák | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 347 | Karel Sahula | 84 | o | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 346 | Jody Scott Rector | u | BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 345 | Jiří Rada | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 344 | Radek Přibyl | 10 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 343 | Jiří Procházka | 55 | o | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342 | Matěj Prchal | 77 | u | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 341 | Kamil Prchal | 9 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Petr Prášek | 53 | o | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 339 | David Pospíchal | 77 | u | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 338 | Roman Plavec | 1 | b | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 337 | Petr Pisk | 69 | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 336 | Radim Pešout | 21 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335 | Tomáš Pešl | 20 | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 334 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 333 | Jiří Pavelka | 11 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 332 | Martin Ondráček | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 331 | Jiří Novotný | 66 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 330 | Vladimír Novák | 60 | u | FRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329 | Ondřej Novák | 14 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328 | Petr Navrátil | o | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 327 | Tomáš Navrátil | 20 | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326 | Petr Musil | 5 | u | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 | Roman Milostný | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 324 | Zbyněk Mikuš | b | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 323 | Marek Mifka | 1 | b | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 | Martin Meduna | 7 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | Tomáš Mátl | u | W-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 319 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318 | Lukáš Maštera | 37 | o | AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317 | Ladislav Maryška | 6 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | Martin Maryška | 2 | o | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | Jiří Marek | 5 | o | PUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | Jakub Mandát | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 312 | Michael Ludvík | 17 | u | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311 | Dušan Lovětínský | 4 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | Michal Lovětínský | 8 | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Lukáš Loup | 31 | u | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Tomáš Láznička | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 307 | Martin Kubeš | 17 | o | SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 306 | Jan Kříž | u | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 305 | Karel Kružík | o | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 304 | Michal Kriška | 76 | o | BLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | Jan Koumar | 21 | o | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | Petr Kohout | 8 | o | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Martin Kodys | u | RUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 299 | Vlastimil Klimes | 70 | b | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Milan Klaga | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 297 | Tomáš Kazda | 71 | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Matouš Kazda | 25 | u | DOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | František Kasal | 8 | u | NIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | Michal Kalina | u | ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhoř | 4 | 20:13 | 9 |
| 2. | Číchov | 3 | 32:13 | 8 |
| 3. | BEARS | 3 | 18:6 | 6 |
| 4. | Růžená | 2 | 11:3 | 6 |
| 5. | Blizzard | 3 | 15:10 | 6 |
| 6. | SLAVOJ | 3 | 11:9 | 6 |
| 7. | Warriors-Kozlov | 4 | 15:15 | 6 |
| 8. | Fresh-link | 2 | 7:4 | 5 |
| 9. | Amatero | 2 | 16:3 | 4 |
| 10. | Mokov | 2 | 13:13 | 4 |
| 11. | Dobronín | 3 | 15:13 | 3 |
| 12. | Nížkov | 4 | 8:20 | 3 |
| 13. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
| 14. | Rockets | 3 | 8:21 | 0 |
| 15. | Heroltice | 3 | 1:37 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace