www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej PAHL - hokej JABL - badminton

Statistiky

vyhledávání:

X

sezóna:

část:

tým:

hráč:

post:

< předchozí
2
3
4
5
Pořadí Hráč Číslo Post Tým Z VzestupněSestupně G VzestupněSestupně A VzestupněSestupně KB VzestupněSestupně TM VzestupněSestupně ØB VzestupněSestupně
317 Martin Smejkal 30 b FRL 11 0 0 0 0 0
316 Petr Kotrba 69 b DOB 11 0 0 0 2 0
315 Jiří Švejda 19 u RUZ 10 0 0 0 4 0
314 Miloslav Šereda 8 u W-K 10 0 4 4 2 0.4
313 Pavel Šaroun 1 b CIV 10 0 0 0 0 0
312 Jiří Pittner 9 u RUZ 10 0 1 1 4 0.1
311 Zdeněk Vlček o BLI 9 0 0 0 4 0
310 Zdeněk Tománek 14 o ZHO 9 0 0 0 0 0
309 Jan Smola 1 b RUZ 9 0 0 0 2 0
308 Lubomír Pisk 17 o CIV 9 0 1 1 4 0.11
307 Dušan Pařil 33 o BES 9 0 5 5 2 0.56
306 Martin Měrtl 15 o PUK 9 0 1 1 4 0.11
305 Pavel Maryška 14 o RUZ 9 0 2 2 2 0.22
304 Martin Kubeš 17 o SLA 9 0 4 4 0 0.44
303 Petr Jirků 10 o PUK 9 0 3 3 4 0.33
302 Tomáš Halík b NIZ 9 0 0 0 0 0
301 Vojtěch Formáček 6 u ZHO 9 0 2 2 0 0.22
300 Jiří Zeman 17 u PUK 8 0 0 0 0 0
299 Tomáš Zeman 92 u PUK 8 0 1 1 0 0.13
298 Miloslav Svoboda o NIZ 8 0 1 1 6 0.13
297 Marek Havlík 33 u FRL 8 0 2 2 8 0.25
296 DAVID FOJTÍK 00 b BES 8 0 0 0 0 0
295 Vojtěch Diviš 74 o CIV 8 0 3 3 0 0.38
294 Tomáš Brtník 21 o W-K 8 0 2 2 0 0.25
293 Lukáš Bača u AMA 8 0 2 2 8 0.25
292 Karel Vašourek o BLI 7 0 2 2 0 0.29
291 Václav Toman u NIZ 7 0 0 0 0 0
290 Jan Pilát o DOB 7 0 2 2 0 0.29
289 Tomáš Pešl 20 u SLA 7 0 2 2 4 0.29
288 Ladislav Peltan 21 o NIZ 7 0 0 0 4 0
287 Petr Klíma 67 u ZHO 7 0 1 1 4 0.14
286 Martin Kadlec 77 o SLA 7 0 0 0 8 0
285 Vlastimil Homola 29 b W-K 7 0 0 0 0 0
284 Tomas Fruhauf 13 o BES 7 0 1 1 4 0.14
283 Petr Fejt o DOB 7 0 1 1 0 0.14
282 Dominik Zvěřina b BLI 6 0 0 0 0 0
281 Roman Wiezner 23 o BES 6 0 2 2 4 0.33
280 Petr Vrábel 7 o AMA 6 0 2 2 2 0.33
279 Martin Vomela 1 b ZHO 6 0 0 0 0 0
278 Marek Štefko 13 u DOB 6 0 1 1 2 0.17
277 Šimon Sobotka u ZHO 6 0 1 1 0 0.17
276 Martin Křišťál 42 o PUK 6 0 1 1 0 0.17
275 Lukáš Kos 45 o BES 6 0 4 4 0 0.67
274 Pavel Körber 19 o DOB 6 0 1 1 15 0.17
273 Tomáš Janeček 4 u FRL 6 0 1 1 2 0.17
272 Jiří Hink 15 u RUZ 6 0 0 0 0 0
271 Radek Coufal 1 b AMA 6 0 0 0 4 0
270 Miroslav Bednář 27 o FRL 6 0 1 1 2 0.17
269 Jan Zažímal 19 u SLA 5 0 1 1 2 0.2
268 Roman Orel 9 o SLA 5 0 0 0 0 0
267 Pavel Novotný o DOB 5 0 2 2 2 0.4
266 Petr Musil 5 u NIZ 5 0 1 1 2 0.2
265 Roman Musil 1 b PUK 5 0 0 0 0 0
264 Jiří Marek 5 o PUK 5 0 1 1 0 0.2
263 Tomáš Kašík 9 u DOB 5 0 0 0 0 0
262 Stanislav Holas o NIZ 5 0 0 0 4 0
261 Zdeněk Brusmann 5 o FRL 5 0 3 3 6 0.6
260 Jan Tesař 48 b SLA 4 0 0 0 0 0
259 František Nikodem 22 u BLI 4 0 0 0 0 0
258 Lukáš Meduna 2 b SLA 4 0 0 0 0 0
257 Martin Maryška 2 o RUZ 4 0 0 0 4 0
256 Pavel Koumar 98 u ZHO 4 0 3 3 2 0.75
255 Dalibor Chalupa 28 o SLA 4 0 0 0 4 0
254 Ladislav Homola 55 o FRL 4 0 1 1 2 0.25
253 Michal Beránek u NIZ 4 0 0 0 0 0
252 Lukáš Zajíček 51 b AMA 3 0 0 0 0 0
251 Jan Novák u CIV 3 0 1 1 2 0.33
250 Tomáš Nikodým 19 o BLI 3 0 2 2 8 0.67
249 Miroslav Maryška 17 o FRL 3 0 0 0 0 0
248 Jiří Máca 38 b ZHO 3 0 0 0 0 0
247 Martin Limon 32 u NIZ 3 0 0 0 0 0
246 Roman Chalupa 99 o SLA 3 0 1 1 0 0.33
245 Ladislav Čepera 77 o BES 3 0 1 1 0 0.33
244 Rostislav Buček 20 u FRL 3 0 2 2 0 0.67
243 Tomáš Zicha u PUK 2 0 0 0 12 0
< předchozí
2
3
4
5

Průběžná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. BEARS 10 62:23 30
2. Číchov 10 76:28 26
3. Fresh-link 11 60:45 21
4. Růžená 11 37:34 21
5. Amatero 9 51:21 19
6. Dobronín 11 49:60 13
7. SLAVOJ 10 38:47 12
8. Puklice 10 34:50 12
9. Warriors-Kozlov 10 29:48 12
10. Zhoř 11 34:44 8
11. Blizzard 10 29:63 6
12. Nížkov 11 26:62 6

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JAHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace