| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Miloslav Šereda | 8 | u | W-K | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 |
| 310 | Dušan Pařil | 33 | o | BES | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.63 |
| 309 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Tomáš Zeman | 92 | u | PUK | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
| 307 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 305 | Karel Vašourek | o | BLI | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | |
| 304 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Ladislav Maryška | 6 | u | RUZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 301 | Martin Kubeš | 17 | o | SLA | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 |
| 300 | Luboš Hronek | 7 | u | RUZ | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
| 299 | Tomáš Vorálek | 79 | o | PUK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 298 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Jiří Švejda | 19 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 296 | Jiří Pittner | 9 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Lubomír Pisk | 17 | o | CIV | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.17 |
| 294 | Jindřich Pernička | 77 | o | NIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 292 | Martin Měrtl | 15 | o | PUK | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
| 291 | Pavel Maryška | 14 | o | RUZ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
| 290 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 289 | Petr Jirků | 10 | o | PUK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
| 288 | Marek Havlík | 33 | u | FRL | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.33 |
| 287 | Tomas Fruhauf | 13 | o | BES | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
| 286 | Vojtěch Formáček | 6 | u | ZHO | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| 285 | DAVID FOJTÍK | 00 | b | BES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Tomáš Doležal | 88 | u | FRL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Vojtěch Diviš | 74 | o | CIV | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
| 282 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 281 | Tomáš Brtník | 21 | o | W-K | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
| 280 | Lukáš Bača | u | AMA | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.33 | |
| 279 | Dominik Zvěřina | b | BLI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | Václav Toman | u | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | Marek Štefko | 13 | u | DOB | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 276 | Miloslav Svoboda | o | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 275 | Šimon Sobotka | u | ZHO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| 274 | Jan Smola | 1 | b | RUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Jan Pilát | o | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | Tomáš Pešl | 20 | u | SLA | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.2 |
| 271 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Pavel Novotný | o | DOB | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | |
| 269 | Petr Musil | 5 | u | NIZ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 268 | Martin Křišťál | 42 | o | PUK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
| 267 | Lukáš Kos | 45 | o | BES | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 |
| 266 | Pavel Körber | 19 | o | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 265 | Petr Klíma | 67 | u | ZHO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 264 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Tomáš Janeček | 4 | u | FRL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 262 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Tomáš Halík | b | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Petr Fejt | o | DOB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| 259 | Zdeněk Brusmann | 5 | o | FRL | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.6 |
| 258 | Roman Wiezner | 23 | o | BES | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 257 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 256 | Petr Vrábel | 7 | o | AMA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
| 255 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 253 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Martin Maryška | 2 | o | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 251 | Zdeněk Krčál | u | DOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 250 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
| 249 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Vojta Flesar | u | NIZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 247 | Jan Zažímal | 19 | u | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 246 | Jan Tesař | 48 | b | SLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | František Nikodem | 22 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Jiří Marek | 5 | o | PUK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 241 | Michael Ludvík | 17 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Jan Dalecký | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Ladislav Čepera | 77 | o | BES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 237 | Rostislav Buček | 20 | u | FRL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEARS | 8 | 41:19 | 24 |
| 2. | Číchov | 7 | 55:21 | 17 |
| 3. | Amatero | 7 | 46:18 | 16 |
| 4. | SLAVOJ | 7 | 32:29 | 12 |
| 5. | Růžená | 7 | 24:25 | 12 |
| 6. | Warriors-Kozlov | 8 | 29:40 | 12 |
| 7. | Dobronín | 8 | 30:46 | 10 |
| 8. | Fresh-link | 7 | 34:36 | 9 |
| 9. | Puklice | 7 | 24:34 | 6 |
| 10. | Blizzard | 8 | 27:43 | 6 |
| 11. | Zhoř | 7 | 24:33 | 5 |
| 12. | Nížkov | 7 | 16:38 | 3 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace