| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Miloslav Šereda | u | W-K | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | |
| 367 | Milan Jaroš | 78 | u | ZHO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| 366 | Tomáš Halík | 1 | b | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Tomáš Brtník | o | W-K | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | |
| 364 | Robert Žák | 87 | o | BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Dominik Zvěřina | b | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 362 | Lukáš Zajíček | 51 | b | HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 360 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
| 359 | Jan Tesař | 48 | b | SLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | Jiří Šuta | 32 | o | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 357 | Marek Štefko | 13 | u | DOB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 356 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 |
| 355 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | Tomáš Šabatka | 88 | u | BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Lukáš Svoboda | 18 | u | HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 352 | Jan Suchý | 18 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Jakub Sochor | 26 | u | HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 349 | Adam Prycl | 7 | o | HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | Jindřich Pernička | 77 | o | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 347 | Dušan Pařil | 33 | o | BES | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 346 | Michal Paclík | 14 | u | MOK | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 345 | Jindrich Novák | u | W-K | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 344 | Vladimír Musil | 55 | u | HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | Zdeněk Krčál | u | DOB | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | |
| 342 | Pavel Körber | 19 | o | BRO | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
| 341 | Roman Kepič | 19 | o | BES | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| 340 | Eduard Jozífek | 48 | o | HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Petr Jirků | 10 | o | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Daniel Jirků | 5 | u | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 337 | Vlastimil Homola | b | W-K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 336 | Marek Holcman | 42 | o | NIZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 335 | David Holcman | 90 | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 334 | Vojtěch Formáček | 6 | u | ZHO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 333 | Hynek Duba | 16 | u | HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Oldřich Doubek | 1 | b | BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Tomáš Zeman | 92 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 328 | Roman Wiezner | 23 | o | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Štěpán Wasserbauer | o | W-K | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
| 326 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Filip Vrtal | 26 | u | BRO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 324 | Petr Vrábel | 7 | o | AMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Tomáš Vorálek | 79 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 322 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Alexandr Uhlíř | 7 | u | SLA | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 320 | David Toman | 24 | u | HER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 319 | Jakub Šťastný | o | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318 | Pavel Svoboda | 91 | u | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Miloslav Svoboda | o | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | Miroslav Solař | 11 | u | HER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Jan Smola | 1 | b | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Petr Rosol | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 312 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 |
| 311 | Filip Přibyl | u | RUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | František Pipek | u | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 308 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 307 | Jan Novák | u | CIV | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | |
| 306 | Libor Nix | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305 | Aleš Němec | o | NIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
| 304 | Jan Michelfeit | 66 | o | SLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Martin Měrtl ml. | 69 | u | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 302 | Martin Měrtl | 15 | o | PUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Radek Matula | 9 | u | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Pavel Maryška | 14 | o | RUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Vojtěch Marek | 86 | u | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Štěpán Kukla | u | MOK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 296 | Marek Kujal | u | ZHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
| 295 | Tomáš Koudela | 10 | u | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Petr Klíma | 67 | u | ZHO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhoř | 4 | 20:13 | 9 |
| 2. | Číchov | 3 | 32:13 | 8 |
| 3. | Mokov | 3 | 18:17 | 7 |
| 4. | BEARS | 3 | 18:6 | 6 |
| 5. | Růžená | 3 | 15:8 | 6 |
| 6. | Blizzard | 3 | 15:10 | 6 |
| 7. | SLAVOJ | 3 | 11:9 | 6 |
| 8. | Warriors-Kozlov | 4 | 15:15 | 6 |
| 9. | Fresh-link | 2 | 7:4 | 5 |
| 10. | Amatero | 2 | 16:3 | 4 |
| 11. | Dobronín | 3 | 15:13 | 3 |
| 12. | Nížkov | 4 | 8:20 | 3 |
| 13. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
| 14. | Rockets | 3 | 8:21 | 0 |
| 15. | Heroltice | 3 | 1:37 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace