Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362 | Miloslav Šereda | 8 | u | W-K | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
361 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 5 | 11 | 5 | 16 | 0 | 3.2 |
358 | Jan Novák | u | CIV | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.6 | |
357 | Jindrich Novák | 48 | u | W-K | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
356 | Zbyněk Mach | 5 | o | AMA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
355 | Luboš ml. Lopatář | 88 | o | CIV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
354 | Jan Kovář | 91 | o | CIV | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.8 |
353 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.4 |
352 | Jan Koumar | 21 | o | ZHO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
351 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | Rudolf Cirhan | 30 | u | BES | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2.8 |
349 | Robert Žák | 87 | o | BRO | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
348 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347 | Štěpán Wasserbauer | o | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
346 | Filip Tomeš | 92 | u | BLI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
345 | Pavel Tománek | 11 | u | RUZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
344 | Tomáš Tatíček | 38 | u | SLA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 |
343 | Jiří Švejda | 19 | u | RUZ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
342 | Libor Sobotka | 24 | u | ZHO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
341 | Jan Smola | 1 | b | MOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | Martin Reitermann | 5 | u | ZHO | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
339 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2.25 |
338 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
337 | Milan Pešek | 67 | u | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336 | Robin Parkan | 8 | u | BLI | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
335 | Radek Novotný | 15 | u | BLI | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
334 | Martin Myšička | u | NIZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |
333 | Martin Měrtl | 15 | o | PUK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
332 | Marek Matějíček | 12 | u | W-K | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
331 | Tomáš Matějíček | 16 | u | W-K | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
330 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.25 |
329 | Štěpán Kukla | u | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
328 | Jaroslav Kučera | u | W-K | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
327 | Zdeněk Krčál | 4 | u | BES | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
326 | Petr Kotrba | 69 | b | DOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 4 | 9 | 14 | 23 | 0 | 5.75 |
324 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.5 |
323 | František Kasal | 8 | u | NIZ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
322 | Marek Kalenda | 32 | u | BLI | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.75 |
321 | Milan Jaroš | 78 | u | ZHO | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
320 | Jakub Chňapek | 89 | u | MOK | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2.25 |
319 | Dalibor Chalupa | 28 | o | SLA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
318 | Vojtěch Houdek | 23 | u | BRO | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.5 |
317 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
316 | David Holcman | 90 | u | NIZ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
315 | Michal Havel | 7 | u | MOK | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2.5 |
314 | Tomáš Hanauer | 23 | o | BLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | Tomáš Halík | b | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
312 | Miroslav Fatrdla | 15 | u | SLA | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.25 |
311 | Aleš Deraha | 66 | o | BRO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
310 | Tomáš Brtník | 21 | o | W-K | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
309 | Tomáš Bláha | 3 | u | FRL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
308 | Jan Žaloudek | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
307 | Ondřej Zadina | 8 | u | AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Milan Vondrák | 11 | o | BRO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
305 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
304 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
303 | Marek Štefko | 13 | u | DOB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
302 | Jan Suchý | 18 | u | MOK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
301 | Pavel Sochor | 17 | o | MOK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
300 | Michal Rygl | 9 | u | CIV | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
299 | Jiří Pittner | 9 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Martin Měrtl ml. | 69 | u | PUK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
297 | Tomáš Mátl | u | W-K | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
296 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2.33 |
295 | David Maštera | 15 | o | MOK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
294 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Miroslav Ludes | o | CIV | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | |
292 | Martin Kubeš | 17 | o | SLA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
291 | Martin Kubelka | 24 | u | SLA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
290 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
289 | Jiří Koukal | 96 | u | DOB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace