| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Pavel Tománek | 11 | u | RUZ | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.73 |
| 316 | Martin Smejkal | 30 | b | FRL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Pavel Šaroun | 1 | b | CIV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | David Salaš | 55 | u | ZHO | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 313 | Marek Matějíček | 12 | u | W-K | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.7 |
| 312 | Marek Kalenda | 32 | u | BLI | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.8 |
| 311 | Tomáš Doležal | 88 | u | FRL | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.4 |
| 310 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.44 |
| 308 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.78 |
| 307 | Radek Novotný | 15 | u | BLI | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.67 |
| 306 | Martin Měrtl ml. | 69 | u | PUK | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.78 |
| 305 | Martin Kubeš | 17 | o | SLA | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 |
| 304 | Jiří Kabelka | 83 | u | PUK | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
| 303 | Tomáš Halík | b | NIZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | Vojtěch Formáček | 6 | u | ZHO | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 |
| 301 | Petr Došek | u | W-K | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.89 | |
| 300 | Petr Berka | 67 | u | AMA | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.67 |
| 299 | Jiří Zeman | 17 | u | PUK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Tomáš Zeman | 92 | u | PUK | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
| 297 | Dušan Vlček | 10 | u | CIV | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 |
| 296 | Filip Tomeš | 92 | u | BLI | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.75 |
| 295 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.63 |
| 294 | Josef Procházka | u | NIZ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | |
| 293 | Dušan Nevosad | 7 | u | BES | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1.63 |
| 292 | Tomáš Matějíček | 16 | u | W-K | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
| 291 | DAVID FOJTÍK | 00 | b | BES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Vojtěch Diviš | 74 | o | CIV | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 |
| 289 | Tomáš Brtník | 21 | o | W-K | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
| 288 | Štěpán Wasserbauer | o | W-K | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | |
| 287 | Karel Vašourek | o | BLI | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | |
| 286 | Václav Toman | u | NIZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | David Pospíchal | 77 | u | PUK | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.71 |
| 284 | Jan Pilát | o | DOB | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | |
| 283 | Vlastimil Homola | 29 | b | W-K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Vojta Flesar | u | NIZ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | |
| 281 | Jiří Fila | 73 | u | CIV | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.57 |
| 280 | Petr Fejt | o | DOB | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | |
| 279 | Dominik Zvěřina | b | BLI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | Martin Vomela | 1 | b | ZHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Tomáš Tatíček | 38 | u | SLA | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.17 |
| 276 | Jiří Šuta | 32 | o | SLA | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.67 |
| 275 | Šimon Sobotka | u | ZHO | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 274 | Kamil Prchal | 9 | u | PUK | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 273 | Martin Křišťál | 42 | o | PUK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| 272 | Lukáš Kos | 45 | o | BES | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 |
| 271 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Petr Schwarz | 71 | u | BES | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1.2 |
| 269 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Roman Musil | 1 | b | PUK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Lukáš Maštera | 37 | o | AMA | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.6 |
| 266 | Jiří Marek | 5 | o | PUK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
| 265 | Michael Ludvík | 17 | u | BLI | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
| 264 | Václav Lacina | u | NIZ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| 263 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Daniel Jirků | 5 | u | SLA | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1.6 |
| 261 | Ivo Janoušek | 55 | u | DOB | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1.6 |
| 260 | Jan Tesař | 48 | b | SLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Filip Přibyl | u | RUZ | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1.5 | |
| 258 | František Nikodem | 22 | u | BLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Aleš Němec | o | NIZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
| 256 | Lukáš Meduna | 2 | b | SLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Jan Kopecký | 5 | u | BES | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.75 |
| 254 | Luděk Kautský | 25 | u | AMA | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
| 253 | Vojtěch Doležal | 71 | o | W-K | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 252 | Jan Dalecký | u | NIZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | |
| 251 | Michal Beránek | u | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 249 | Lukáš Zajíček | 51 | b | AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Adam Zadina | u | AMA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 247 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Jiří Máca | 38 | b | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Jakub Chňapek | 17 | u | FRL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 243 | Roman Chalupa | 99 | o | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEARS | 10 | 62:23 | 30 |
| 2. | Číchov | 10 | 76:28 | 26 |
| 3. | Fresh-link | 11 | 60:45 | 21 |
| 4. | Růžená | 11 | 37:34 | 21 |
| 5. | Amatero | 9 | 51:21 | 19 |
| 6. | Dobronín | 11 | 49:60 | 13 |
| 7. | SLAVOJ | 10 | 38:47 | 12 |
| 8. | Puklice | 10 | 34:50 | 12 |
| 9. | Warriors-Kozlov | 10 | 29:48 | 12 |
| 10. | Zhoř | 11 | 34:44 | 8 |
| 11. | Blizzard | 10 | 29:63 | 6 |
| 12. | Nížkov | 11 | 26:62 | 6 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace