| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Murárik | 24 | u | AMA | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3.5 |
| 2 | Luboš ml. Lopatář | 88 | o | CIV | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3.33 |
| 3 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 |
| 4 | Ondřej Široký | 18 | u | CIV | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3.33 |
| 5 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 |
| 6 | Ota Pacholík | 75 | u | ZHO | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2.5 |
| 7 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Tomáš Škrabal | 16 | o | MOK | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Jaroslav Švaříček | 68 | u | CIV | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Tomáš Hanauer | 23 | o | BLI | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 |
| 11 | Jan Novák | u | CIV | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | |
| 12 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 |
| 13 | Jiří Fila | 73 | u | CIV | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1.33 |
| 14 | Dušan Nevosad | 7 | u | BES | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
| 15 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2.33 |
| 16 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Tomáš Brtník | o | W-K | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | |
| 18 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Martin Fiala | 44 | u | FRL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 21 | Dominik Flesar | u | W-K | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 23 | Petr Klíma | 67 | u | ZHO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Lukáš Kos | 45 | o | BES | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | Štěpán Kukla | u | MOK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | Tomáš Löfler | 89 | u | BRO | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 27 | Richard Marek | 9 | u | FRL | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| 28 | Ondřej Pertlík | u | NIZ | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 29 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
| 31 | Michal Rygl | 9 | u | CIV | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 |
| 32 | Šimon Sobotka | 69 | u | ZHO | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 33 | Alexandr Uhlíř | 7 | u | SLA | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 34 | Filip Vrtal | 26 | u | BRO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Petr Hlaváček | 77 | u | DOB | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | Pavel Körber | 19 | o | BRO | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
| 37 | Zdeněk Krčál | u | DOB | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | |
| 38 | Martin Kubelka | 24 | u | SLA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | Dalibor Lorenc | o | BLI | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 40 | Tomáš Matějíček | u | W-K | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 41 | Radek Novotný | 15 | u | BLI | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
| 43 | Lukáš Varhaník | u | ZHO | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 44 | Milan Pešek | u | W-K | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | |
| 45 | Miloslav Šereda | u | W-K | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | |
| 46 | Tomáš Bláha | 3 | u | FRL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Roman Chvátal | u | DOB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 48 | Pavel Jurek | u | MOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Lukáš Nerad | 55 | u | RUZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Michal Slavík | u | CIV | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 52 | Pavel Sochor | 17 | o | MOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 53 | Vojtěch Sysel | 89 | u | BLI | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | Martin Štefko | 44 | o | DOB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Pavel Tománek | 11 | u | RUZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Petr Záruba | 24 | u | BLI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Lukáš Bača | u | AMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 58 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
| 59 | Rudolf Cirhan | 30 | u | BES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
| 60 | Miroslav Fatrdla | 15 | u | SLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 61 | Radek Forman | 33 | u | PUK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 62 | Adam Hegner | 67 | o | HER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 63 | Stanislav Holas | o | NIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | |
| 64 | Petr Jungman | 16 | o | AMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 65 | Jiří Kabelka | 83 | u | PUK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | Milan Kadlec | u | DOB | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | |
| 67 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 68 | Marek Kujal | u | ZHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
| 69 | Zbyněk Mach | 5 | o | AMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 70 | Aleš Němec | o | NIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
| 71 | Michal Paclík | 14 | u | MOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 72 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 73 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
| 74 | Radek Šerý | 89 | u | DOB | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.5 |
| 75 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhoř | 4 | 20:13 | 9 |
| 2. | Číchov | 3 | 32:13 | 8 |
| 3. | BEARS | 3 | 18:6 | 6 |
| 4. | Růžená | 2 | 11:3 | 6 |
| 5. | Blizzard | 3 | 15:10 | 6 |
| 6. | SLAVOJ | 3 | 11:9 | 6 |
| 7. | Warriors-Kozlov | 4 | 15:15 | 6 |
| 8. | Fresh-link | 2 | 7:4 | 5 |
| 9. | Amatero | 2 | 16:3 | 4 |
| 10. | Mokov | 2 | 13:13 | 4 |
| 11. | Dobronín | 3 | 15:13 | 3 |
| 12. | Nížkov | 4 | 8:20 | 3 |
| 13. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
| 14. | Rockets | 3 | 8:21 | 0 |
| 15. | Heroltice | 3 | 1:37 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace