Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 4 | 9 | 14 | 23 | 0 | 5.75 |
2 | Jan Partl | 92 | u | MOK | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5.33 |
3 | Rudolf Cirhan | 30 | u | BES | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2.8 |
4 | Zdeněk Urbánek | 27 | u | AMA | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6.5 |
5 | Kamil Potěšil | 23 | u | MOK | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 |
6 | Daniel Bratršovský | 40 | u | ZHO | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2.4 |
7 | Dalibor Volák | 69 | u | FRL | 5 | 10 | 6 | 16 | 2 | 3.2 |
8 | Michal Lovětínský | 8 | u | RUZ | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.67 |
9 | Michal Havel | 7 | u | MOK | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2.5 |
10 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |
11 | Dušan Pařil | 33 | o | BES | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1.2 |
12 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 5 | 11 | 5 | 16 | 0 | 3.2 |
13 | Milan Bouda | u | AMA | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
14 | Karel Houzar | u | CIV | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.67 | |
15 | Daniel Jirků | 5 | u | SLA | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 |
16 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2.33 |
17 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.5 |
18 | Vojtěch Sysel | o | BLI | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
19 | Martin Fiala | 44 | u | FRL | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 |
20 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
21 | Zdeněk Brusmann | 5 | o | FRL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
22 | Petr Jungman | 16 | o | AMA | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
23 | Marek Kalenda | 32 | u | BLI | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.75 |
24 | Jan Kopecký | 5 | u | BES | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1.75 |
25 | Zdeněk Krčál | 4 | u | BES | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
26 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.25 |
27 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2.25 |
28 | Martin Reitermann | 5 | u | ZHO | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
29 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
30 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.4 |
31 | David Salaš | 55 | u | ZHO | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 |
32 | Miloslav Šereda | 8 | u | W-K | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
33 | Lukáš Kapoun | u | BRO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
34 | Radek Forman | u | DOB | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
35 | Roman Kepič | 91 | o | BES | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
36 | Vojtěch Marek | 86 | u | BRO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
37 | Dušan Vlček | 10 | u | CIV | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
38 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
39 | Yevhenii Bezditko | 25 | u | BES | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 |
40 | Ladislav Čepera | 77 | o | BES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
41 | Martin Kubeš | 17 | o | SLA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
42 | David Maštera | 15 | o | MOK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
43 | Jan Zažímal | 21 | u | MOK | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
44 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
45 | Milan Jaroš | 78 | u | ZHO | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
46 | František Kasal | 8 | u | NIZ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
47 | Marek Matějíček | 12 | u | W-K | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
48 | Radek Novotný | 15 | u | BLI | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
49 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
50 | David Vaněk | 18 | u | NIZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
51 | Robert Žák | 87 | o | BRO | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
52 | Petr Berka | 67 | u | AMA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
53 | Vojtěch Formáček | 6 | u | ZHO | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.6 |
54 | Jan Kovář | 91 | o | CIV | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.8 |
55 | Zbyněk Mach | 5 | o | AMA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
56 | Jan Novák | u | CIV | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.6 | |
57 | Petr Dörrer | 10 | o | MOK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
58 | Petr Hlaváček | 77 | u | DOB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
59 | Jan Chalupský | 25 | u | BRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60 | Pavel Jurek | 5 | u | MOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61 | Daniel Konopcik | u | BES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
62 | Roman Orel | 9 | o | SLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | Michal Foitl | 66 | u | FRL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
64 | Ladislav Homola | 55 | o | FRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
65 | Petr Kohout | 8 | o | ZHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.5 |
66 | Martin Kříž | 46 | o | CIV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
67 | Jan Murárik | 24 | u | AMA | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
68 | Eugen Nahálka | 6 | u | BES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
69 | Dušan Nevosad | 7 | u | BES | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3.5 |
70 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
71 | Ondřej Pešán | 18 | u | DOB | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
72 | Petr Tlačbaba | u | W-K | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
73 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2.5 |
74 | Robert Báťa | 6 | o | FRL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
75 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2.33 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace