Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 4 | 9 | 14 | 23 | 0 | 5.75 |
2 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 5 | 11 | 5 | 16 | 0 | 3.2 |
3 | Dalibor Volák | 69 | u | FRL | 5 | 10 | 6 | 16 | 2 | 3.2 |
4 | Jan Partl | 92 | u | MOK | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5.33 |
5 | Rudolf Cirhan | 30 | u | BES | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2.8 |
6 | Zdeněk Urbánek | 27 | u | AMA | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6.5 |
7 | Daniel Bratršovský | 40 | u | ZHO | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2.4 |
8 | Kamil Potěšil | 23 | u | MOK | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 |
9 | David Salaš | 55 | u | ZHO | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 |
10 | Michal Havel | 7 | u | MOK | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2.5 |
11 | Jakub Chňapek | 89 | u | MOK | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2.25 |
12 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2.25 |
13 | Richard Marek | 9 | u | FRL | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 |
14 | Jan Novák | u | CIV | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.6 | |
15 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |
16 | Dušan Nevosad | 7 | u | BES | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3.5 |
17 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2.33 |
18 | Marek Kalenda | 32 | u | BLI | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.75 |
19 | Jan Kopecký | 5 | u | BES | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1.75 |
20 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.4 |
21 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2.33 |
22 | Jan Murárik | 24 | u | AMA | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
23 | Vojtěch Houdek | 23 | u | BRO | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.5 |
24 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.5 |
25 | Dušan Pařil | 33 | o | BES | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1.2 |
26 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2.5 |
27 | David Jaroš | 4 | u | ZHO | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
28 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
29 | Miroslav Fatrdla | 15 | u | SLA | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.25 |
30 | Ota Pacholík | 75 | u | ZHO | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
31 | Yevhenii Bezditko | 25 | u | BES | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 |
32 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
33 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
34 | Petr Berka | 67 | u | AMA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
35 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
36 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.25 |
37 | Miloslav Šereda | 8 | u | W-K | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
38 | Karel Houzar | u | CIV | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.67 | |
39 | Michal Lovětínský | 8 | u | RUZ | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.67 |
40 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
41 | Martin Kubelka | 24 | u | SLA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
42 | Jody Scott Rector | u | BRO | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1.33 | |
43 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
44 | Dušan Vlček | 10 | u | CIV | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
45 | Jan Kovář | 91 | o | CIV | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.8 |
46 | Vojtěch Sysel | o | BLI | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
47 | Martin Fiala | 44 | u | FRL | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 |
48 | Petr Jungman | 16 | o | AMA | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
49 | Martin Reitermann | 5 | u | ZHO | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
50 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
51 | Milan Bouda | u | AMA | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
52 | Daniel Jirků | 5 | u | SLA | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 |
53 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
54 | David Holcman | 90 | u | NIZ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
55 | Ondřej Berka | 86 | u | AMA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
56 | Eugen Nahálka | 6 | u | BES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
57 | Aleš Hebelka | 15 | u | BRO | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.75 |
58 | Tomáš Tatíček | 38 | u | SLA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 |
59 | Roman Kepič | 91 | o | BES | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
60 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
61 | David Maštera | 15 | o | MOK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
62 | Milan Jaroš | 78 | u | ZHO | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
63 | František Kasal | 8 | u | NIZ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
64 | Radek Novotný | 15 | u | BLI | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
65 | Robert Žák | 87 | o | BRO | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
66 | Vojtěch Formáček | 6 | u | ZHO | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.6 |
67 | Zdeněk Brusmann | 5 | o | FRL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
68 | Zdeněk Krčál | 4 | u | BES | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
69 | Josef Procházka | u | NIZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
70 | Daniel Smolík | 8 | u | PUK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
71 | Ivo Janoušek | 55 | u | DOB | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
72 | Tomáš Kazda | u | DOB | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | |
73 | Pavel Sochor | 17 | o | MOK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
74 | Jaroslav Kučera | u | W-K | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
75 | Petr Dörrer | 10 | o | MOK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace