| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Švaříček | 68 | u | CIV | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 |
| 4 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Michal Slavík | u | CIV | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Tomáš Škrabal | 16 | o | MOK | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Jan Murárik | 24 | u | AMA | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3.5 |
| 8 | Luboš ml. Lopatář | 88 | o | CIV | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3.33 |
| 9 | Ondřej Široký | 18 | u | CIV | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3.33 |
| 10 | Karel Vašourek | o | BLI | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Jan Partl | u | MOK | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 12 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
| 13 | Michal Rygl | 9 | u | CIV | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 |
| 14 | Radek Šerý | 89 | u | DOB | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.5 |
| 15 | Ota Pacholík | 75 | u | ZHO | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2.5 |
| 16 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2.33 |
| 17 | Petr Andres | u | MOK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | Roman Chvátal | u | DOB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | Lukáš Nerad | 55 | u | RUZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Vojtěch Sysel | 89 | u | BLI | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Vojtěch Houdek | 23 | u | BRO | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Lukáš Kos | 45 | o | BES | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 24 | Ondřej Pertlík | u | NIZ | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 25 | Martin Podolský | 34 | u | SLA | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 26 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | Šimon Sobotka | 69 | u | ZHO | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 28 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 29 | Zdeněk Urbánek | 27 | u | AMA | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Yevhenii Bezditko | 25 | u | BES | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
| 31 | Daniel Bratršovský | 40 | u | ZHO | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
| 32 | Jan Kovář | 91 | o | CIV | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1.67 |
| 33 | Dušan Nevosad | 7 | u | BES | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
| 34 | Miloš Obůrka | 12 | u | BLI | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
| 35 | Ondřej Berka | 86 | u | AMA | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| 36 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
| 37 | Rudolf Cirhan | 30 | u | BES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
| 38 | Martin Fiala | 44 | u | FRL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 39 | Tomáš Hanauer | 23 | o | BLI | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 |
| 40 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 41 | Milan Kadlec | u | DOB | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | |
| 42 | Tomáš Löfler | 89 | u | BRO | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 43 | Richard Marek | 9 | u | FRL | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| 44 | Jan Novák | u | CIV | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | |
| 45 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
| 46 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 |
| 47 | Milan Pešek | u | W-K | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | |
| 48 | Jiří Fila | 73 | u | CIV | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1.33 |
| 49 | Eugen Nahalka | 6 | o | BES | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.33 |
| 50 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 |
| 51 | Tomáš Tatíček | 38 | u | SLA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
| 52 | Tomáš Bláha | 3 | u | FRL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | David Jaroš | 4 | u | ZHO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Pavel Jurek | u | MOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Marek Kalenda | 32 | u | BLI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Patrik Kružík | 11 | u | MOK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Marián Mandát | u | DOB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | Ondřej Pešán | 18 | u | DOB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Zdeněk Pospíchal | u | NIZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Pavel Sochor | 17 | o | MOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 62 | Martin Štefko | 44 | o | DOB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Pavel Tománek | 11 | u | RUZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Petr Záruba | 24 | u | BLI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Lukáš Bača | u | AMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 66 | Dominik Flesar | u | W-K | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 67 | Luboš Hronek | 7 | u | RUZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 68 | Jakub Chňapek | 17 | u | FRL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | Jiří Kabelka | 83 | u | PUK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 70 | Petr Klíma | 67 | u | ZHO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 72 | Štěpán Kukla | u | MOK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 73 | Zbyněk Mach | 5 | o | AMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 74 | Kamil Potěšil | 76 | u | FRL | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 75 | Libor Sobotka | 24 | u | ZHO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhoř | 4 | 20:13 | 9 |
| 2. | Číchov | 3 | 32:13 | 8 |
| 3. | BEARS | 3 | 18:6 | 6 |
| 4. | Růžená | 2 | 11:3 | 6 |
| 5. | Blizzard | 3 | 15:10 | 6 |
| 6. | SLAVOJ | 3 | 11:9 | 6 |
| 7. | Warriors-Kozlov | 4 | 15:15 | 6 |
| 8. | Fresh-link | 2 | 7:4 | 5 |
| 9. | Amatero | 2 | 16:3 | 4 |
| 10. | Mokov | 2 | 13:13 | 4 |
| 11. | Dobronín | 3 | 15:13 | 3 |
| 12. | Nížkov | 4 | 8:20 | 3 |
| 13. | Puklice | 3 | 5:15 | 0 |
| 14. | Rockets | 3 | 8:21 | 0 |
| 15. | Heroltice | 3 | 1:37 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace