Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Schwarz | 40 | u | BES | 5 | 11 | 5 | 16 | 0 | 3.2 |
2 | Dalibor Volák | 69 | u | FRL | 5 | 10 | 6 | 16 | 2 | 3.2 |
3 | Vojtěch Kliment | 71 | u | AMA | 4 | 9 | 14 | 23 | 0 | 5.75 |
4 | Jakub Chňapek | 89 | u | MOK | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2.25 |
5 | Richard Marek | 9 | u | FRL | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 |
6 | David Salaš | 55 | u | ZHO | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 |
7 | Dušan Nevosad | 7 | u | BES | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3.5 |
8 | Zdeněk Urbánek | 27 | u | AMA | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6.5 |
9 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2.33 |
10 | Jan Partl | 92 | u | MOK | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5.33 |
11 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2.25 |
12 | Daniel Bratršovský | 40 | u | ZHO | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2.4 |
13 | Rudolf Cirhan | 30 | u | BES | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2.8 |
14 | Jan Novák | u | CIV | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.6 | |
15 | Jan Murárik | 24 | u | AMA | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
16 | Michal Havel | 7 | u | MOK | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2.5 |
17 | Vojtěch Houdek | 23 | u | BRO | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.5 |
18 | Kamil Potěšil | 23 | u | MOK | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 |
19 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2.5 |
20 | David Jaroš | 4 | u | ZHO | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
21 | Tomáš Tománek | 61 | u | RUZ | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
22 | Miroslav Fatrdla | 15 | u | SLA | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.25 |
23 | Marek Kalenda | 32 | u | BLI | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.75 |
24 | Jan Kopecký | 5 | u | BES | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1.75 |
25 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.4 |
26 | Ota Pacholík | 75 | u | ZHO | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
27 | Yevhenii Bezditko | 25 | u | BES | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 |
28 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
29 | Martin Kubelka | 24 | u | SLA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
30 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2.33 |
31 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
32 | Jody Scott Rector | u | BRO | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1.33 | |
33 | David Holcman | 90 | u | NIZ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
34 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
35 | Jiří Peštál | 18 | u | BLI | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
36 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |
37 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
38 | Ondřej Berka | 86 | u | AMA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
39 | Petr Berka | 67 | u | AMA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
40 | Eugen Nahálka | 6 | u | BES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
41 | Josef Procházka | u | NIZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
42 | Daniel Smolík | 8 | u | PUK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
43 | Dušan Vlček | 10 | u | CIV | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
44 | Ivo Janoušek | 55 | u | DOB | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
45 | Tomáš Kazda | u | DOB | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | |
46 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
47 | Pavel Sochor | 17 | o | MOK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
48 | Aleš Hebelka | 15 | u | BRO | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.75 |
49 | Tomáš Kašík | 9 | u | DOB | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.5 |
50 | Jaroslav Kučera | u | W-K | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
51 | Pavel Mareček | 18 | u | SLA | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.25 |
52 | Tomáš Tatíček | 38 | u | SLA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 |
53 | Jan Kovář | 91 | o | CIV | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.8 |
54 | Miloslav Šereda | 8 | u | W-K | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
55 | Petr Dörrer | 10 | o | MOK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
56 | Daniel Konopcik | u | BES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
57 | Michal Slavík | u | CIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
58 | Michal Šeda | 14 | u | SLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
59 | Petr Andres | 4 | u | MOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
60 | Milan Bella | 2 | u | BLI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
61 | Michal Foitl | 66 | u | FRL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
62 | Luděk Kautský | 25 | u | AMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
63 | Roman Kepič | 91 | o | BES | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
64 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
65 | Ondřej Pešán | 18 | u | DOB | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
66 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
67 | Vojtěch Sysel | o | BLI | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
68 | Petr Tlačbaba | u | W-K | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
69 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
70 | Jiří Zelený | 8 | u | FRL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
71 | Rostislav Buček | 20 | u | FRL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
72 | Martin Fiala | 44 | u | FRL | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 |
73 | Jiří Gregor | 20 | o | RUZ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
74 | Karel Houzar | u | CIV | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.67 | |
75 | Martin Křišťál | 42 | o | PUK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace