Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z | G | A | KB | TM | ØB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miloš Obůrka | u | BLI | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.67 | |
2 | Jody Scott Rector | u | BRO | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1.33 | |
3 | Petr Kohout | 8 | o | ZHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.5 |
4 | Jan Kopecký | 5 | u | BES | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1.75 |
5 | Jiří Fila | u | CIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
6 | Miroslav Špendlíček | 12 | u | PUK | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
7 | Alexandr Uhlíř | 7 | u | SLA | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.67 |
8 | Vladimír Hrnčíř | 31 | u | W-K | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | Petr Jungman | 16 | o | AMA | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
10 | Kamil Potěšil | 23 | u | MOK | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 |
11 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2.5 |
12 | Tomáš Bořil | 19 | o | NIZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.33 |
13 | Pavel Maryška | 14 | o | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Zdeněk Zejda | 11 | o | ZHO | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.33 |
15 | Tomas Fruhauf | 13 | o | BES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
16 | František Jirák | 12 | o | RUZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
17 | Patrik Kružík | 11 | u | MOK | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
18 | Richard Marek | 9 | u | FRL | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 |
19 | Petr Prášek | 53 | o | BES | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
20 | Miroslav Trávník | 13 | u | BRO | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
21 | Miroslav Bednář | 27 | o | FRL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.2 |
22 | Lukáš Maštera | 37 | o | AMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Ota Pacholík | 75 | u | ZHO | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
24 | Jindřich Pernička | 77 | o | NIZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
25 | Ondřej Široký | 18 | u | CIV | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
26 | Petr Vrábel | 7 | o | AMA | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.2 |
27 | Michal Šeda | 14 | u | SLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
28 | Milan Bouda | u | AMA | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
29 | Pavel Körber | 19 | o | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Kamil Kružík | 11 | u | PUK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
31 | Martin Limon | 32 | u | NIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Lukáš Loup | 31 | u | BES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Jiří Mezera | 92 | o | BRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Ladislav Peltan | 21 | o | NIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
35 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
36 | Vojtěch Sysel | o | BLI | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
37 | Radek Šerý | 89 | u | DOB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Tomáš Škrabal | 16 | o | MOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Robert Báťa | 6 | o | FRL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
40 | Zdeněk Doležal | 99 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Jiří Hink | 15 | u | RUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Karel Houzar | u | CIV | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.67 | |
43 | Tomáš Janeček | 4 | u | FRL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
44 | Tomáš Kazda | u | DOB | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | |
45 | Petr Kolda | 21 | u | PUK | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
46 | Martin Křišťál | 42 | o | PUK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
47 | Michal Lovětínský | 8 | u | RUZ | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.67 |
48 | Miroslav Maryška | 17 | o | FRL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Petr Musil | 5 | u | NIZ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
50 | Jan Partl | 92 | u | MOK | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5.33 |
51 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
52 | Jan Sedláček | 11 | o | DOB | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
53 | David Schoffer | 28 | u | W-K | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Tomáš Šabatka | 88 | u | BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Karel Špendlíček | 48 | u | BRO | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
56 | Jiří Šuta | 32 | o | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
57 | Zdeněk Tománek | 14 | o | ZHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59 | Jan Zažímal | 21 | u | MOK | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
60 | Pavel Zeman | 20 | u | PUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61 | Zdeněk Brusmann | 5 | o | FRL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
62 | Aleš Hebelka | 15 | u | BRO | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.75 |
63 | Stanislav Holas | o | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
64 | Jan Hrdlička | 14 | u | PUK | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
65 | Ladislav Maryška | 6 | u | RUZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
66 | Lubomír Pisk | 17 | o | CIV | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
67 | Kamil Prchal | 9 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |
69 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
70 | Jan Šmíd | 37 | u | DOB | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
71 | Martin Štefko | 44 | o | DOB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
72 | David Vaněk | 18 | u | NIZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
73 | Tomáš Zeman | 92 | u | PUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | Ondřej Berka | 86 | u | AMA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
75 | Petr Berka | 67 | u | AMA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Průběžná tabulka ZČ
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | BEARS | 5 | 43:10 | 15 |
2. | Zhoř | 5 | 28:10 | 15 |
3. | Amatero | 5 | 40:14 | 12 |
4. | Mokov | 4 | 30:12 | 12 |
5. | Číchov | 5 | 23:12 | 9 |
6. | Dobronín | 4 | 13:8 | 9 |
7. | Fresh-link | 5 | 22:19 | 9 |
8. | Růžená | 5 | 17:15 | 7 |
9. | Puklice | 4 | 5:9 | 3 |
10. | Blizzard | 4 | 13:29 | 3 |
11. | SLAVOJ | 4 | 16:28 | 1 |
12. | Rockets | 4 | 13:39 | 1 |
13. | Warriors-Kozlov | 5 | 8:29 | 0 |
14. | Nížkov | 5 | 9:46 | 0 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace