| Pořadí | Hráč | Číslo | Post | Tým | Z |
G |
A |
KB |
TM |
ØB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Holý | 18 | u | RUZ | 6 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0.67 |
| 2 | Pavel Körber | 19 | o | DOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | Šimon Habermann | 46 | o | BES | 4 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1.75 |
| 4 | Šimon Průcha | 81 | u | DOB | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.67 |
| 5 | Marián Mandát | u | DOB | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.5 | |
| 6 | Miloš Obůrka | 12 | u | BLI | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1.17 |
| 7 | Lukáš Bača | u | AMA | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.33 | |
| 8 | Jan Cakl | 11 | u | AMA | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1.67 |
| 9 | Marek Havlík | 33 | u | FRL | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.33 |
| 10 | Zdeněk Brusmann | 5 | o | FRL | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.6 |
| 11 | Miloslav Svoboda | o | NIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 12 | František Jirák | 12 | o | RUZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 13 | Martin Kadlec | 77 | o | SLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Michal Lovětínský | 8 | u | RUZ | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.83 |
| 15 | Marek Zamrazil | 69 | u | BES | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1.5 |
| 16 | Ladislav Maryška | 6 | u | RUZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Josef Prášek | 44 | u | RUZ | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1.57 |
| 18 | Martin Reitermann | 5 | u | ZHO | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.43 |
| 19 | Yevhenii Bezditko | 25 | u | BES | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1.13 |
| 20 | Roman Kepič | 19 | o | BES | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.5 |
| 21 | Tomáš Nikodým | 19 | o | BLI | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 22 | Michal Foitl | 66 | u | FRL | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
| 23 | Marek Holcman | 42 | o | NIZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 24 | Libor Nix | 27 | o | W-K | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
| 25 | Jan Berka | 64 | u | AMA | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1.75 |
| 26 | Zdeněk Krčál | u | DOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | Martin Maryška | 2 | o | RUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Libor Sobotka | 24 | u | ZHO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
| 29 | Roman Wiezner | 23 | o | BES | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 30 | Daniel Bratršovský | 40 | u | ZHO | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1.6 |
| 31 | Vojtěch Houdek | 23 | u | RUZ | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1.4 |
| 32 | Vladimír Hrnčíř | 31 | u | W-K | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.2 |
| 33 | Martin Kříž | 46 | o | CIV | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.8 |
| 34 | Adam Matějka | 10 | u | AMA | 5 | 7 | 9 | 16 | 4 | 3.2 |
| 35 | Tomáš Pešl | 20 | u | SLA | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.2 |
| 36 | Martin Podolský | 34 | u | SLA | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2.2 |
| 37 | Jaroslav Švaříček | 68 | u | CIV | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1.6 |
| 38 | Zdeněk Urbánek | 27 | u | AMA | 5 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2.6 |
| 39 | Zdeněk Zejda | 11 | o | ZHO | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.4 |
| 40 | Radek Coufal | 1 | b | AMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 41 | Jiří Gregor | 20 | o | RUZ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 |
| 42 | František Kasal | 8 | u | NIZ | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.83 |
| 43 | Jindrich Novák | 48 | u | W-K | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.33 |
| 44 | Lubomír Pisk | 17 | o | CIV | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.17 |
| 45 | Jan Koumar | 21 | o | ZHO | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.57 |
| 46 | Jan Kovář | 91 | o | CIV | 7 | 14 | 10 | 24 | 4 | 3.43 |
| 47 | Martin Štefko | 44 | o | DOB | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.29 |
| 48 | Zdeněk Vlček | o | BLI | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 49 | Dušan Vrbecký | 88 | u | BLI | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.43 |
| 50 | Milan Pešek | 67 | u | W-K | 8 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1.5 |
| 51 | Petr Andres | u | DOB | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 52 | Milan Bella | 2 | u | BLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | David Maštera | 15 | o | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Jan Novák | u | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 55 | Miroslav Bednář | 27 | o | FRL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Daniel Flesar | 22 | o | W-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Tomáš Kazda | 71 | u | DOB | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1.67 |
| 58 | Jan Partl | u | DOB | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | |
| 59 | Ondřej Široký | 18 | u | CIV | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2.33 |
| 60 | Jan Zažímal | 19 | u | SLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 61 | Martin Koukal | u | ZHO | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | |
| 62 | Pavel Koumar | 98 | u | ZHO | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
| 63 | Lukáš Loup | 31 | u | BES | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 64 | Petr Pokorný | 89 | o | SLA | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.25 |
| 65 | Kamil Potěšil | 76 | u | FRL | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.75 |
| 66 | Petr Prášek | 53 | o | BES | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
| 67 | Miroslav Pudil | 44 | u | BES | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1.5 |
| 68 | Vojtěch Sobotka | 88 | u | ZHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Petr Vrábel | 7 | o | AMA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
| 70 | Jiří Wasserbauer | 20 | o | NIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Zdeněk Doležal | 99 | o | FRL | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.4 |
| 72 | Tomáš Janeček | 4 | u | FRL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 73 | Matouš Kazda | 25 | u | DOB | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 74 | Petr Klíma | 67 | u | ZHO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 75 | Pavel Kousal | 12 | u | CIV | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1.6 |
Průběžná tabulka ZČ
| P | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEARS | 8 | 41:19 | 24 |
| 2. | Číchov | 7 | 55:21 | 17 |
| 3. | Amatero | 7 | 46:18 | 16 |
| 4. | SLAVOJ | 7 | 32:29 | 12 |
| 5. | Růžená | 7 | 24:25 | 12 |
| 6. | Warriors-Kozlov | 8 | 29:40 | 12 |
| 7. | Dobronín | 8 | 30:46 | 10 |
| 8. | Fresh-link | 7 | 34:36 | 9 |
| 9. | Puklice | 7 | 24:34 | 6 |
| 10. | Blizzard | 8 | 27:43 | 6 |
| 11. | Zhoř | 7 | 24:33 | 5 |
| 12. | Nížkov | 7 | 16:38 | 3 |
Přihlášení
Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2026 Ing. Vítězslav Holub | Administrace